Oza-Cesuras

A Coruña · mércores, 18 de novembro de 2026

Hoxe en Oza-Cesuras: máxima 15°, mínima 11°, probabilidade de choiva 85 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 06:15.

Condicións actuais

14° Agora

Chuvascos débiles

Chuvascos débiles

15° / 11°

Vento10 km/hSHumidade78 %Presión1009 hPa

Mabegondo, a 7.2 km · · Anemómetro a 10 m

Amencer
Solpor
Horas de luz
9 h 37 min

Predición por días

  1. Hoxe

    Chuvascos débiles

    15°11°

    85 %

  2. xov. 19

    Chuvascos débiles

    14°10°

    85 %

  3. ven. 20

    Chuvascos débiles

    16°11°

    55 %

A porcentaxe é a probabilidade de choiva pola tarde. · A predición municipal de MeteoGalicia cobre 3 días. É o máximo que publica a fonte.

Hora a hora

  1. 08:00

    12°

    7 km/h S

  2. 09:00

    12°

    7 km/h SO

  3. 10:00

    13°

    13 km/h SO

  4. 11:00

    13°

    13 km/h SO

  5. 12:00

    14°

    7 km/h S

  6. 13:00

    16°

    16 km/h S

Ver todas as horas

Predición por horas — Oza-Cesuras

Predición por horas — Oza-Cesuras
HoraTemp.ChoivaVentoHumidade
08:0012°0 mm 7 km/h S93 %
09:0012°0 mm 7 km/h SO96 %
10:0013°0 mm 13 km/h SO86 %
11:0013°0 mm 13 km/h SO84 %
12:0014°0 mm 7 km/h S84 %
13:0016°0 mm 16 km/h S82 %
14:0015°0 mm 24 km/h SO79 %
15:0016°0 mm 13 km/h S84 %
16:0015°0 mm 19 km/h S83 %
17:0014°0 mm 6 km/h S82 %
18:0014°0 mm 25 km/h SO88 %
19:0014°0.9 mm 23 km/h SO88 %
20:0014°1.2 mm 26 km/h SO84 %
21:0012°2.1 mm 16 km/h O86 %
22:0012°0 mm 16 km/h O80 %
23:0012°0.1 mm 19 km/h O80 %
00:0011°0 mm 16 km/h O80 %
01:0011°0 mm 11 km/h SO79 %
02:0010°0 mm 15 km/h SO82 %
03:0011°0 mm 15 km/h SO82 %
04:0011°0 mm 14 km/h SO83 %
05:0010°0.3 mm 9 km/h SO88 %
06:0010°0 mm 16 km/h SO85 %
07:0011°0.4 mm 17 km/h SO82 %
08:0010°0.2 mm 14 km/h SO80 %
09:0011°0.1 mm 25 km/h SO70 %
10:0010°0.4 mm 9 km/h O83 %
11:0012°0.1 mm 12 km/h SO77 %
12:0013°0 mm 17 km/h SO73 %
13:0014°0 mm 25 km/h O63 %
14:0013°0 mm 17 km/h O71 %
15:0013°0 mm 12 km/h O73 %
16:0012°0.4 mm 4 km/h E75 %
17:0012°4.4 mm 7 km/h S86 %
18:0012°0.2 mm 11 km/h SO82 %
19:0011°0.8 mm 8 km/h SO86 %
20:0011°0 mm 14 km/h SO85 %
21:0011°0 mm 17 km/h SO84 %
22:0011°0.1 mm 17 km/h SO84 %
23:0011°0 mm 18 km/h SO85 %
00:0011°0 mm 20 km/h SO86 %
01:0011°0 mm 22 km/h SO87 %
02:0011°0 mm 19 km/h SO88 %
03:0012°0 mm 17 km/h SO88 %
04:0011°0 mm 17 km/h SO88 %
05:0012°0 mm 14 km/h SO91 %
06:0012°0 mm 17 km/h SO89 %
07:0012°0.1 mm 17 km/h SO87 %

Predición por horas →

Vento

Vento frouxoVento10 km/hS

Ver estacións próximas

Estacións próximas

  • Mabegondo — 10 km/h S · Refacho 17 km/h · 7,2 km
  • Guísamo — 8 km/h SO · Refacho 22 km/h · 12,6 km
  • Olas — 20 km/h SO · Refacho 34 km/h · 13,6 km
  • Coruña-Dique — 27 km/h S · Refacho 35 km/h · 22,6 km
  • Ordes — 4 km/h SO · Refacho 13 km/h · 25,5 km
  • Marco da Curra — 37 km/h O · Refacho 52 km/h · 26,6 km

As estelas móvense co vento medido nas estacións próximas: cara a onde sopra, e máis rápido canto máis forte. Os puntos son estacións automáticas de MeteoGalicia: o tamaño indica a velocidade medida, e a frecha, de onde sopra. O mapa base é de OpenStreetMap.

Concellos próximos

O tempo en A Coruña →