Padrón
Hoxe en Padrón: máxima 16°, mínima 13°, probabilidade de choiva 95 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 06:15.
Condicións actuais
15° Agora
Chuvascos débiles
16° / 13°
Vento4 km/hSEHumidade95 %
Costa, a 7.8 km · · Anemómetro a 2 m
- Amencer
- Solpor
- Horas de luz
- 9 h 39 min
Predición por días
Hoxe
16°13°
95 %
xov. 19
16°11°
60 %
ven. 20
18°13°
55 %
A porcentaxe é a probabilidade de choiva pola tarde. · A predición municipal de MeteoGalicia cobre 3 días. É o máximo que publica a fonte.
Hora a hora
08:00
14°
17 km/h SO
09:00
14°
18 km/h SO
10:00
14°
7 km/h SO
11:00
15°
10 km/h SO
12:00
17°
19 km/h SO
13:00
17°
29 km/h SO
Ver todas as horas
Predición por horas — Padrón
| Hora | Temp. | Choiva | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14° | 0.2 mm | 17 km/h SO | 93 % |
| 09:00 | 14° | 0 mm | 18 km/h SO | 85 % |
| 10:00 | 14° | 0 mm | 7 km/h SO | 88 % |
| 11:00 | 15° | 0 mm | 10 km/h SO | 88 % |
| 12:00 | 17° | 0 mm | 19 km/h SO | 87 % |
| 13:00 | 17° | 0 mm | 29 km/h SO | 83 % |
| 14:00 | 16° | 0.3 mm | 27 km/h SO | 89 % |
| 15:00 | 16° | 0.5 mm | 25 km/h SO | 80 % |
| 16:00 | 15° | 0 mm | 28 km/h SO | 83 % |
| 17:00 | 15° | 0 mm | 22 km/h S | 91 % |
| 18:00 | 15° | 0 mm | 19 km/h SO | 93 % |
| 19:00 | 15° | 0.7 mm | 24 km/h SO | 93 % |
| 20:00 | 16° | 0.1 mm | 28 km/h SO | 87 % |
| 21:00 | 14° | 3.7 mm | 10 km/h SO | 82 % |
| 22:00 | 13° | 0.1 mm | 13 km/h SO | 87 % |
| 23:00 | 13° | 1 mm | 17 km/h O | 77 % |
| 00:00 | 12° | 0 mm | 11 km/h SO | 81 % |
| 01:00 | 13° | 0 mm | 22 km/h SO | 69 % |
| 02:00 | 12° | 0.1 mm | 17 km/h SO | 73 % |
| 03:00 | 13° | 0.3 mm | 18 km/h SO | 76 % |
| 04:00 | 12° | 0 mm | 23 km/h SO | 78 % |
| 05:00 | 12° | 0.1 mm | 16 km/h SO | 77 % |
| 06:00 | 11° | 0 mm | 12 km/h SO | 86 % |
| 07:00 | 12° | 0 mm | 19 km/h SO | 80 % |
| 08:00 | 12° | 0 mm | 18 km/h SO | 85 % |
| 09:00 | 11° | 1.2 mm | 14 km/h SO | 82 % |
| 10:00 | 12° | 0 mm | 22 km/h SO | 80 % |
| 11:00 | 13° | 0.9 mm | 17 km/h SO | 76 % |
| 12:00 | 15° | 0 mm | 23 km/h O | 65 % |
| 13:00 | 16° | 0 mm | 28 km/h O | 63 % |
| 14:00 | 16° | 0 mm | 35 km/h O | 62 % |
| 15:00 | 16° | 0 mm | 26 km/h O | 65 % |
| 16:00 | 16° | 0 mm | 24 km/h SO | 66 % |
| 17:00 | 13° | 2.2 mm | 11 km/h SE | 76 % |
| 18:00 | 13° | 0.7 mm | 4 km/h S | 82 % |
| 19:00 | 13° | 0 mm | 6 km/h S | 81 % |
| 20:00 | 13° | 0.3 mm | 14 km/h S | 84 % |
| 21:00 | 13° | 0 mm | 21 km/h SE | 78 % |
| 22:00 | 13° | 0 mm | 19 km/h SE | 79 % |
| 23:00 | 12° | 0 mm | 13 km/h S | 85 % |
| 00:00 | 12° | 0 mm | 12 km/h S | 88 % |
| 01:00 | 12° | 0 mm | 13 km/h S | 88 % |
| 02:00 | 12° | 0 mm | 14 km/h S | 89 % |
| 03:00 | 12° | 0.7 mm | 8 km/h S | 92 % |
| 04:00 | 12° | 0.2 mm | 13 km/h SE | 94 % |
| 05:00 | 13° | 0 mm | 15 km/h S | 90 % |
| 06:00 | 13° | 0 mm | 17 km/h SE | 89 % |
| 07:00 | 12° | 0 mm | 10 km/h S | 94 % |
Vento
CalmaVento4 km/hSE
Ver estacións próximas
Estacións próximas
- Costa — 4 km/h SE · Refacho 15 km/h · 7,8 km
- Muralla — 21 km/h SO · Refacho 34 km/h · 9,4 km
- O Fieitoso — 8 km/h O · Refacho 18 km/h · 14,5 km
- Lesende — 9 km/h S · Refacho 19 km/h · 15,9 km
- Santiago-EOAS — 24 km/h SO · Refacho 35 km/h · 17,4 km
- Sergude — 10 km/h SO · Refacho 21 km/h · 18,8 km
As estelas móvense co vento medido nas estacións próximas: cara a onde sopra, e máis rápido canto máis forte. Os puntos son estacións automáticas de MeteoGalicia: o tamaño indica a velocidade medida, e a frecha, de onde sopra. O mapa base é de OpenStreetMap.