O tempo hora a hora en Pol

Predición por horas — Pol
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
08:00Nubrado11°0 mm 23 km/h SO89 %65 %1009 hPa
09:00Nubes e claros11°0 mm 24 km/h SO88 %12 %1009 hPa
10:00Nubes e claros11°0 mm 20 km/h SO86 %20 %1010 hPa
11:00Nubrado12°0 mm 18 km/h SO88 %60 %1008 hPa
12:00Nubrado12°0 mm 10 km/h SO88 %60 %1007 hPa
13:00Nubrado12°0 mm 17 km/h SO86 %50 %1006 hPa
14:00—13°0 mm 24 km/h SO85 %100 %1004 hPa
15:00Cuberto con chuvascos13°0.2 mm 24 km/h S85 %80 %1004 hPa
16:00Nubes e claros12°0 mm 21 km/h S88 %70 %1003 hPa
17:00Nubes e claros12°0 mm 28 km/h S89 %42 %1002 hPa
18:00Nubes e claros12°0 mm 27 km/h SO90 %36 %1002 hPa
19:00Nubrado12°0 mm 29 km/h SO88 %56 %1003 hPa
20:00—12°0 mm 32 km/h SO87 %90 %1003 hPa
21:00Nubrado12°0 mm 27 km/h SO88 %60 %1002 hPa
22:00Choiva10°3.1 mm 21 km/h O88 %100 %1004 hPa
23:00Nubes e claros10°0 mm 23 km/h O87 %40 %1005 hPa
00:00Chuvascos débiles9°0.5 mm 27 km/h O83 %1 %1007 hPa
01:00Nubes e claros8°0 mm 24 km/h O85 %43 %1008 hPa
02:00Despexado8°0 mm 23 km/h SO85 %0 %1008 hPa
03:00Despexado8°0 mm 27 km/h SO83 %5 %1008 hPa
04:00Nubes e claros8°0 mm 28 km/h SO85 %50 %1008 hPa
05:00Cuberto con chuvascos8°0.1 mm 26 km/h SO84 %51 %1009 hPa
06:00Nubes e claros8°0 mm 23 km/h SO88 %32 %1009 hPa
07:00Nubrado8°0 mm 20 km/h SO87 %50 %1009 hPa
08:00Nubrado8°0 mm 28 km/h SO87 %50 %1010 hPa
09:00Chuvascos débiles9°0.5 mm 29 km/h SO87 %50 %1011 hPa
10:00Chuvascos débiles8°0.2 mm 22 km/h SO78 %50 %1012 hPa
11:00Cuberto con chuvascos8°0.2 mm 29 km/h SO85 %70 %1013 hPa
12:00Chuvascos9°3.7 mm 30 km/h SO81 %47 %1013 hPa
13:00Nubes e claros10°0 mm 23 km/h SO81 %32 %1013 hPa
14:00Nubes e claros11°0 mm 30 km/h O66 %36 %1013 hPa
15:00Nubrado10°0 mm 28 km/h SO74 %66 %1013 hPa
16:00Cuberto con chuvascos9°0.2 mm 25 km/h O83 %75 %1014 hPa
17:00Nubes e claros10°0 mm 21 km/h SO83 %31 %1014 hPa
18:00Nubes e claros9°0 mm 31 km/h SO84 %18 %1014 hPa
19:00Chuvascos débiles9°0.1 mm 25 km/h O77 %25 %1015 hPa
20:00Nubrado9°0 mm 22 km/h SO86 %66 %1017 hPa
21:00Nubes altas8°0 mm 19 km/h SO91 %4 %1018 hPa
22:00Nubrado8°0 mm 24 km/h SO92 %53 %1017 hPa
23:00Nubes altas8°0 mm 27 km/h SO92 %0 %1018 hPa
00:00Despexado8°0 mm 23 km/h SO91 %0 %1018 hPa
01:00Nubes e claros8°0 mm 26 km/h SO91 %23 %1018 hPa
02:00Nubes e claros8°0 mm 28 km/h SO91 %18 %1018 hPa
03:00Nubrado9°0 mm 22 km/h SO91 %72 %1018 hPa
04:00—9°0 mm 22 km/h SO89 %100 %1018 hPa
05:00Nubrado9°0 mm 21 km/h SO89 %50 %1018 hPa
06:00Nubrado9°0 mm 21 km/h SO90 %50 %1019 hPa
07:00Nubrado10°0 mm 21 km/h SO90 %60 %1019 hPa

← Pol