O tempo hora a hora en Toén

Datos sen actualizar. Non puidemos actualizar estes datos no prazo previsto. Amósase a última información dispoñible.

Predición por horas — Toén
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
16:00Despexado32°0 mm 6 km/h N31 %0 %1015 hPa
17:00Despexado32°0 mm 7 km/h N31 %0 %1015 hPa
18:00Despexado32°0 mm 7 km/h N33 %10 %1015 hPa
19:00Despexado32°0 mm 10 km/h NE34 %10 %1015 hPa
20:00Despexado29°0 mm 16 km/h NE55 %0 %1015 hPa
21:00Despexado26°0 mm 12 km/h NE67 %0 %1015 hPa
22:00Despexado24°0 mm 12 km/h NE69 %0 %1016 hPa
23:00Despexado23°0 mm 7 km/h NE74 %0 %1017 hPa
00:00Despexado21°0 mm 4 km/h N81 %0 %1017 hPa
01:00Despexado20°0 mm 4 km/h N85 %0 %1017 hPa
02:00Despexado19°0 mm 3 km/h S89 %0 %1017 hPa
03:00Despexado19°0 mm 9 km/h NE90 %0 %1017 hPa
04:00Despexado19°0 mm 10 km/h E88 %0 %1017 hPa
05:00Despexado19°0 mm 11 km/h NE89 %0 %1017 hPa
06:00Despexado19°0 mm 12 km/h NE91 %0 %1017 hPa
07:00Despexado18°0 mm 8 km/h NE93 %0 %1017 hPa
08:00Despexado17°0 mm 4 km/h NE98 %0 %1018 hPa
09:00Despexado19°0 mm 1 km/h NE91 %0 %1018 hPa
10:00Despexado21°0 mm 4 km/h N80 %0 %1018 hPa
11:00Despexado24°0 mm 8 km/h NE67 %0 %1018 hPa
12:00Despexado27°0 mm 10 km/h NE54 %0 %1018 hPa
13:00Despexado29°0 mm 8 km/h NE45 %0 %1018 hPa
14:00Despexado31°0 mm 7 km/h NE39 %0 %1017 hPa
15:00Despexado32°0 mm 9 km/h NE34 %0 %1017 hPa
16:00Despexado33°0 mm 9 km/h NE30 %0 %1017 hPa
17:00Despexado34°0 mm 9 km/h N29 %0 %1016 hPa
18:00Despexado34°0 mm 8 km/h N27 %0 %1016 hPa
19:00Despexado33°0 mm 11 km/h NE30 %0 %1016 hPa
20:00Despexado30°0 mm 12 km/h NE48 %0 %1015 hPa
21:00Despexado28°0 mm 13 km/h NE60 %0 %1016 hPa
22:00Despexado25°0 mm 11 km/h NE66 %0 %1017 hPa
23:00Despexado24°0 mm 10 km/h NE69 %0 %1018 hPa
00:00Despexado22°0 mm 7 km/h NE76 %0 %1018 hPa
01:00Despexado21°0 mm 11 km/h NE79 %0 %1018 hPa
02:00Despexado21°0 mm 11 km/h NE80 %0 %1018 hPa
03:00Despexado21°0 mm 13 km/h NE82 %0 %1018 hPa
04:00Despexado20°0 mm 15 km/h NE85 %0 %1017 hPa
05:00Despexado20°0 mm 11 km/h NE87 %0 %1017 hPa
06:00Despexado19°0 mm 6 km/h NE94 %0 %1017 hPa
07:00Despexado18°0 mm 2 km/h S97 %0 %1017 hPa
08:00Despexado18°0 mm 2 km/h E97 %0 %1017 hPa
09:00Despexado19°0 mm 2 km/h E92 %0 %1017 hPa
10:00Despexado22°0 mm 2 km/h NE74 %0 %1017 hPa
11:00Despexado25°0 mm 4 km/h N63 %0 %1017 hPa
12:00Despexado28°0 mm 5 km/h N52 %0 %1017 hPa
13:00Despexado30°0 mm 5 km/h NO45 %0 %1016 hPa
14:00Despexado32°0 mm 6 km/h NO43 %0 %1015 hPa
15:00Despexado34°0 mm 6 km/h NO40 %0 %1015 hPa

← Toén