Oleaje en Praia das Moscas
Oleaje en Praia das Moscas: altura significativa 3,8 m, dirección E. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 07:08.
La altura significativa (Hs) es la media del tercio de olas más altas. Las olas máximas pueden ser bastante mayores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de periodo y un viento de 1 m con 5 s son situaciones muy distintas.
Dirección media del oleaje según MeteoGalicia, expresada como sector de la rosa de los vientos.
mié 18
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 3,6 m | 13 s | E | 17,0 °C | |
| 3,6 m | 13 s | E | 17,0 °C | |
| 3,6 m | 13 s | E | 17,0 °C | |
| 3,6 m | 13 s | E | 17,0 °C | |
| 3,6 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 3,8 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,8 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,8 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,7 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,8 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 4,0 m | 16 s | E | 17,0 °C | |
| 4,0 m | 15 s | E | 17,0 °C |
jue 19
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 4,1 m | 15 s | E | 17,0 °C | |
| 4,0 m | 15 s | E | 17,0 °C | |
| 4,0 m | 15 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 15 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 15 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,0 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,1 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,2 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,2 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,3 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,3 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,2 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,2 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,1 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 4,0 m | 14 s | E | 17,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 4,1 m | 14 s | E | 16,0 °C |
vie 20
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 4,1 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 4,0 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,9 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,8 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,7 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,5 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,5 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,5 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,5 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 14 s | E | 16,0 °C | |
| 3,6 m | 13 s | E | 16,0 °C | |
| 3,5 m | 13 s | E | 16,0 °C | |
| 3,5 m | 13 s | E | 16,0 °C | |
| 3,4 m | 13 s | E | 16,0 °C | |
| 3,3 m | 13 s | E | 17,0 °C | |
| 3,2 m | 13 s | E | 17,0 °C | |
| 3,1 m | 13 s | E | 17,0 °C | |
| 3,0 m | 13 s | E | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | E | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | E | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | E | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | E | 16,0 °C | |
| 2,8 m | 12 s | E | 16,0 °C |
sáb 21
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 2,7 m | 12 s | E | 16,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | E | 16,0 °C |
Valor calculado por el modelo ROMS / USWAN / WW3 de MeteoGalicia para este punto. No es una medición de una boya.
Información meteorológica y oceanográfica de carácter informativo. No es una evaluación de seguridad para el baño: las banderas las establecen los servicios de salvamento de cada concello y no figuran en ninguna fuente que utilicemos.