Oleaje en Praia de Lariño
La altura significativa (Hs) es la media del tercio de olas más altas. Las olas máximas pueden ser bastante mayores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de periodo y un viento de 1 m con 5 s son situaciones muy distintas.
Dirección media del oleaje según MeteoGalicia, expresada como sector de la rosa de los vientos.
dom 16
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 m | 8 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 8 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,8 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,8 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,7 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 7 s | SE | 19,0 °C | |
| 0,8 m | 7 s | SE | 19,0 °C | |
| 0,8 m | 7 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 7 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,7 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 16,0 °C |
lun 17
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,5 m | 7 s | SE | 19,0 °C | |
| 0,6 m | 7 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,6 m | 8 s | SE | 21,0 °C | |
| 0,7 m | 8 s | SE | 21,0 °C | |
| 0,7 m | 8 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,7 m | 8 s | SE | 19,0 °C | |
| 0,6 m | 8 s | SE | 19,0 °C | |
| 0,6 m | 8 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 19,0 °C |
mar 18
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 8 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,5 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 19,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 21,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 21,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 22,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 22,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 21,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 21,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 20,0 °C |
mié 19
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 m | 8 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 20,0 °C | |
| 0,4 m | 8 s | SE | 20,0 °C |
Valor calculado por el modelo MOHID / ROMS / WW3 de MeteoGalicia para este punto. No es una medición de una boya.
Información meteorológica y oceanográfica de carácter informativo. No es una evaluación de seguridad para el baño: las banderas las establecen los servicios de salvamento de cada concello y no figuran en ninguna fuente que utilicemos.