Oleaje en Praia de San Vicente
Oleaje en Praia de San Vicente: altura significativa 1,0 m, dirección SE. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 07:04.
La altura significativa (Hs) es la media del tercio de olas más altas. Las olas máximas pueden ser bastante mayores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de periodo y un viento de 1 m con 5 s son situaciones muy distintas.
Dirección media del oleaje según MeteoGalicia, expresada como sector de la rosa de los vientos.
sáb 3
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 1,0 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,9 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 16,0 °C |
dom 4
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,8 m | 9 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,9 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 9 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C |
lun 5
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,8 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,7 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 16,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 18,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C |
mar 6
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C | |
| 0,6 m | 10 s | SE | 17,0 °C |
Valor calculado por el modelo ROMS / WW3 de MeteoGalicia para este punto. No es una medición de una boya.
Información meteorológica y oceanográfica de carácter informativo. No es una evaluación de seguridad para el baño: las banderas las establecen los servicios de salvamento de cada concello y no figuran en ninguna fuente que utilicemos.