El tiempo hora a hora en Bande

Predicción por horas — Bande
HoraCieloTemp.LluviaVientoHumedadNubesPresión
08:00Nublado12°0 mm 6 km/h S96 %70 %1010 hPa
09:00Chubascos débiles12°0.1 mm 13 km/h SO94 %50 %1010 hPa
10:00Nubes y claros13°0 mm 16 km/h SO92 %40 %1010 hPa
11:00Cubierto con chubascos12°0.1 mm 14 km/h S96 %70 %1009 hPa
12:00Cubierto con chubascos12°1 mm 11 km/h SO95 %60 %1009 hPa
13:00Chubascos12°3.5 mm 18 km/h S96 %40 %1008 hPa
14:00Cubierto con chubascos12°4.5 mm 11 km/h SO94 %60 %1006 hPa
15:00Chubascos12°5.5 mm 12 km/h S97 %50 %1006 hPa
16:00Lluvia12°4.2 mm 13 km/h S97 %81 %1005 hPa
17:00Lluvia11°2 mm 18 km/h SO99 %100 %1005 hPa
18:00Llovizna11°0.7 mm 22 km/h SO99 %100 %1005 hPa
19:00Cubierto con chubascos11°0.5 mm 22 km/h SO97 %63 %1006 hPa
20:00Chubascos débiles11°0.2 mm 31 km/h SO91 %40 %1006 hPa
21:00Llovizna11°0.1 mm 33 km/h SO86 %100 %1006 hPa
22:00Cubierto con chubascos11°2 mm 46 km/h SO85 %60 %1006 hPa
23:00Chubascos débiles10°1.3 mm 54 km/h O81 %40 %1007 hPa
00:00Nubes y claros10°0 mm 36 km/h O68 %20 %1008 hPa
01:00Chubascos débiles9°0.3 mm 35 km/h O81 %3 %1009 hPa
02:00Llovizna8°0.2 mm 24 km/h O83 %100 %1010 hPa
03:00—8°0 mm 23 km/h SO80 %100 %1010 hPa
04:00Nubes y claros7°0 mm 10 km/h SO83 %0 %1012 hPa
05:00Despejado7°0 mm 22 km/h SO86 %0 %1012 hPa
06:00Nubes y claros6°0 mm 10 km/h S94 %18 %1012 hPa
07:00Chubascos débiles7°1.5 mm 23 km/h SO87 %40 %1013 hPa
08:00Chubascos débiles7°0.1 mm 21 km/h O84 %0 %1013 hPa
09:00Despejado8°0 mm 28 km/h SO81 %0 %1014 hPa
10:00Nubes y claros8°0 mm 21 km/h SO89 %90 %1015 hPa
11:00Cubierto con chubascos9°1 mm 21 km/h O82 %62 %1015 hPa
12:00Chubascos débiles10°0.2 mm 32 km/h SO74 %31 %1016 hPa
13:00—9°0 mm 28 km/h SO88 %100 %1017 hPa
14:00Chubascos10°2 mm 32 km/h O73 %4 %1015 hPa
15:00Despejado11°0 mm 40 km/h O69 %0 %1016 hPa
16:00Chubascos débiles10°0.3 mm 35 km/h O70 %20 %1016 hPa
17:00Chubascos débiles9°1 mm 33 km/h O77 %0 %1016 hPa
18:00Nubes y claros8°0 mm 18 km/h SE85 %45 %1018 hPa
19:00Nublado8°0 mm 13 km/h SE93 %66 %1019 hPa
20:00Nubes altas8°0 mm 16 km/h S96 %7 %1020 hPa
21:00Nubes y claros8°0 mm 11 km/h SO95 %46 %1020 hPa
22:00Nublado8°0 mm 12 km/h S95 %60 %1020 hPa
23:00Llovizna8°0.1 mm 13 km/h S96 %100 %1020 hPa
00:00Cubierto con chubascos8°1.4 mm 15 km/h SO90 %70 %1021 hPa
01:00Nubes y claros8°0 mm 18 km/h S96 %20 %1022 hPa
02:00Nubes y claros8°0 mm 17 km/h S98 %10 %1022 hPa
03:00Nublado7°0 mm 15 km/h S100 %50 %1022 hPa
04:00Cubierto con chubascos8°1.3 mm 10 km/h S99 %70 %1021 hPa
05:00Chubascos débiles8°1.3 mm 20 km/h S98 %35 %1022 hPa
06:00—8°0 mm 18 km/h S98 %80 %1021 hPa
07:00Nublado9°0 mm 19 km/h S98 %52 %1022 hPa

← Bande