El tiempo hora a hora en Carral

Predicción por horas — Carral
HoraCieloTemp.LluviaVientoHumedadNubesPresión
08:00Nubes y claros12°0 mm 11 km/h SO90 %10 %1008 hPa
09:00Despejado12°0 mm 12 km/h SO92 %10 %1009 hPa
10:00Despejado13°0 mm 16 km/h SO84 %0 %1009 hPa
11:00Nubes y claros14°0 mm 16 km/h SO83 %70 %1008 hPa
12:00Nubes y claros15°0 mm 20 km/h SO76 %30 %1006 hPa
13:00Despejado16°0 mm 27 km/h SO77 %0 %1005 hPa
14:00Nubes y claros16°0 mm 30 km/h SO74 %10 %1004 hPa
15:00Nubes y claros16°0 mm 27 km/h SO80 %60 %1002 hPa
16:00Nubes y claros16°0 mm 25 km/h SO82 %15 %1002 hPa
17:00Nubes y claros14°0 mm 18 km/h S85 %20 %1002 hPa
18:00Nubes y claros14°0 mm 29 km/h SO87 %30 %1002 hPa
19:00Chubascos débiles14°0.4 mm 20 km/h SO87 %30 %1001 hPa
20:00Chubascos débiles14°0.6 mm 27 km/h SO81 %0 %1001 hPa
21:00Chubascos13°4.9 mm 18 km/h SO85 %10 %1003 hPa
22:00Despejado12°0 mm 26 km/h O78 %0 %1004 hPa
23:00Chubascos débiles12°0.2 mm 22 km/h O79 %0 %1005 hPa
00:00Despejado12°0 mm 23 km/h O74 %0 %1006 hPa
01:00Despejado11°0 mm 16 km/h SO76 %0 %1007 hPa
02:00Nubes y claros11°0 mm 15 km/h SO78 %47 %1007 hPa
03:00Despejado11°0 mm 18 km/h SO80 %0 %1007 hPa
04:00Chubascos débiles11°0.1 mm 16 km/h SO81 %50 %1007 hPa
05:00Chubascos débiles11°1 mm 13 km/h SO83 %0 %1008 hPa
06:00Nubes y claros11°0 mm 19 km/h SO79 %20 %1008 hPa
07:00Chubascos débiles12°0.7 mm 30 km/h SO72 %10 %1009 hPa
08:00Chubascos débiles11°0.7 mm 24 km/h SO77 %0 %1009 hPa
09:00Despejado11°0 mm 25 km/h SO72 %0 %1010 hPa
10:00Chubascos débiles11°0.3 mm 14 km/h SO78 %0 %1011 hPa
11:00Despejado13°0 mm 15 km/h SO69 %0 %1012 hPa
12:00Nubes y claros14°0 mm 18 km/h SO68 %57 %1013 hPa
13:00Despejado15°0 mm 19 km/h O62 %0 %1014 hPa
14:00Nubes y claros14°0 mm 20 km/h O62 %32 %1014 hPa
15:00Chubascos débiles13°0.1 mm 18 km/h SO70 %22 %1014 hPa
16:00Llovizna13°0.3 mm 2 km/h O75 %90 %1013 hPa
17:00Lluvia12°2.2 mm 12 km/h SO79 %100 %1014 hPa
18:00Chubascos débiles12°0.2 mm 13 km/h SO83 %31 %1015 hPa
19:00Chubascos débiles12°0.4 mm 12 km/h SO85 %0 %1016 hPa
20:00Despejado11°0 mm 17 km/h SO82 %0 %1017 hPa
21:00Chubascos débiles11°0.4 mm 11 km/h O82 %0 %1017 hPa
22:00Chubascos débiles11°0.1 mm 24 km/h SO83 %0 %1017 hPa
23:00Despejado11°0 mm 22 km/h SO83 %0 %1017 hPa
00:00Despejado11°0 mm 22 km/h SO85 %0 %1017 hPa
01:00Despejado11°0 mm 19 km/h SO87 %0 %1017 hPa
02:00Nubes y claros12°0 mm 18 km/h SO86 %25 %1018 hPa
03:00—12°0 mm 16 km/h SO87 %100 %1017 hPa
04:00Nubes y claros12°0 mm 20 km/h SO88 %0 %1017 hPa
05:00Despejado12°0 mm 16 km/h SO90 %10 %1017 hPa
06:00Chubascos débiles12°0.1 mm 15 km/h SO87 %12 %1017 hPa
07:00Cubierto con chubascos13°0.1 mm 22 km/h SO86 %75 %1017 hPa

← Carral