El tiempo hora a hora en Padrón

Predicción por horas — Padrón
HoraCieloTemp.LluviaVientoHumedadNubesPresión
08:00Chubascos débiles14°0.2 mm 17 km/h SO93 %16 %1009 hPa
09:00Despejado14°0 mm 18 km/h SO85 %20 %1009 hPa
10:00Nubes y claros14°0 mm 7 km/h SO88 %50 %1009 hPa
11:00Nublado15°0 mm 10 km/h SO88 %60 %1008 hPa
12:00Nubes y claros17°0 mm 19 km/h SO87 %23 %1007 hPa
13:00Nubes y claros17°0 mm 29 km/h SO83 %40 %1006 hPa
14:00Chubascos débiles16°0.3 mm 27 km/h SO89 %50 %1005 hPa
15:00Cubierto con chubascos16°0.5 mm 25 km/h SO80 %100 %1004 hPa
16:00Nubes y claros15°0 mm 28 km/h SO83 %42 %1004 hPa
17:00—15°0 mm 22 km/h S91 %100 %1004 hPa
18:00Nublado15°0 mm 19 km/h SO93 %50 %1004 hPa
19:00Llovizna15°0.7 mm 24 km/h SO93 %100 %1002 hPa
20:00Chubascos débiles16°0.1 mm 28 km/h SO87 %50 %1004 hPa
21:00Lluvia14°3.7 mm 10 km/h SO82 %90 %1005 hPa
22:00Chubascos débiles13°0.1 mm 13 km/h SO87 %0 %1006 hPa
23:00Chubascos débiles13°1 mm 17 km/h O77 %0 %1007 hPa
00:00Despejado12°0 mm 11 km/h SO81 %0 %1009 hPa
01:00Despejado13°0 mm 22 km/h SO69 %0 %1009 hPa
02:00Chubascos débiles12°0.1 mm 17 km/h SO73 %100 %1009 hPa
03:00Llovizna13°0.3 mm 18 km/h SO76 %82 %1009 hPa
04:00—12°0 mm 23 km/h SO78 %100 %1010 hPa
05:00Chubascos débiles12°0.1 mm 16 km/h SO77 %50 %1010 hPa
06:00Despejado11°0 mm 12 km/h SO86 %0 %1010 hPa
07:00Nubes y claros12°0 mm 19 km/h SO80 %60 %1011 hPa
08:00Nublado12°0 mm 18 km/h SO85 %70 %1011 hPa
09:00Chubascos débiles11°1.2 mm 14 km/h SO82 %50 %1012 hPa
10:00Despejado12°0 mm 22 km/h SO80 %6 %1013 hPa
11:00Chubascos débiles13°0.9 mm 17 km/h SO76 %0 %1013 hPa
12:00Despejado15°0 mm 23 km/h O65 %0 %1014 hPa
13:00Despejado16°0 mm 28 km/h O63 %0 %1014 hPa
14:00Despejado16°0 mm 35 km/h O62 %0 %1013 hPa
15:00Despejado16°0 mm 26 km/h O65 %0 %1014 hPa
16:00Nubes y claros16°0 mm 24 km/h SO66 %41 %1014 hPa
17:00Chubascos13°2.2 mm 11 km/h SE76 %7 %1015 hPa
18:00Chubascos débiles13°0.7 mm 4 km/h S82 %4 %1016 hPa
19:00—13°0 mm 6 km/h S81 %100 %1017 hPa
20:00Chubascos débiles13°0.3 mm 14 km/h S84 %26 %1018 hPa
21:00Despejado13°0 mm 21 km/h SE78 %7 %1019 hPa
22:00Despejado13°0 mm 19 km/h SE79 %0 %1019 hPa
23:00Nubes y claros12°0 mm 13 km/h S85 %50 %1019 hPa
00:00Nublado12°0 mm 12 km/h S88 %50 %1019 hPa
01:00Nubes y claros12°0 mm 13 km/h S88 %30 %1019 hPa
02:00Despejado12°0 mm 14 km/h S89 %0 %1019 hPa
03:00Chubascos débiles12°0.7 mm 8 km/h S92 %10 %1020 hPa
04:00Chubascos débiles12°0.2 mm 13 km/h SE94 %45 %1019 hPa
05:00Nubes y claros13°0 mm 15 km/h S90 %30 %1019 hPa
06:00Nubes y claros13°0 mm 17 km/h SE89 %30 %1019 hPa
07:00Despejado12°0 mm 10 km/h S94 %0 %1019 hPa

← Padrón