El tiempo hora a hora en Poio

Predicción por horas — Poio
HoraCieloTemp.LluviaVientoHumedadNubesPresión
08:00Nubes y claros15°0 mm 15 km/h SO96 %30 %1010 hPa
09:00Nublado14°0 mm 5 km/h SO97 %50 %1010 hPa
10:00—15°0 mm 11 km/h SO91 %90 %1010 hPa
11:00Llovizna15°0.2 mm 5 km/h O95 %90 %1009 hPa
12:00Nubes y claros16°0 mm 19 km/h SO88 %40 %1008 hPa
13:00Llovizna16°0.1 mm 13 km/h SO90 %100 %1007 hPa
14:00Chubascos débiles15°0.6 mm 17 km/h SO87 %50 %1007 hPa
15:00Chubascos débiles14°1.7 mm 20 km/h SO92 %90 %1005 hPa
16:00Llovizna14°0.3 mm 11 km/h SO95 %100 %1005 hPa
17:00—14°0 mm 19 km/h SO90 %100 %1005 hPa
18:00Llovizna14°0.1 mm 26 km/h SO94 %100 %1005 hPa
19:00Llovizna15°0.5 mm 30 km/h SO94 %100 %1004 hPa
20:00Cubierto con chubascos16°0.5 mm 36 km/h SO90 %70 %1005 hPa
21:00Lluvia15°2.1 mm 47 km/h O89 %100 %1006 hPa
22:00Chubascos débiles13°1.2 mm 18 km/h O81 %30 %1006 hPa
23:00Llovizna13°0.2 mm 24 km/h O83 %100 %1007 hPa
00:00Chubascos débiles13°0.9 mm 27 km/h O76 %15 %1009 hPa
01:00Nubes y claros13°0 mm 23 km/h O74 %17 %1009 hPa
02:00Chubascos débiles13°0.3 mm 19 km/h O75 %41 %1010 hPa
03:00Nubes y claros13°0 mm 20 km/h O76 %38 %1010 hPa
04:00Cubierto con chubascos12°3.6 mm 32 km/h O76 %70 %1010 hPa
05:00Llovizna13°0.5 mm 20 km/h O77 %100 %1010 hPa
06:00Nubes y claros12°0 mm 21 km/h SO89 %41 %1011 hPa
07:00—13°0 mm 22 km/h O78 %80 %1012 hPa
08:00Chubascos débiles12°1.3 mm 21 km/h SO86 %0 %1012 hPa
09:00—13°0 mm 28 km/h O73 %80 %1013 hPa
10:00Chubascos12°3.2 mm 17 km/h O80 %0 %1014 hPa
11:00Llovizna13°0.3 mm 14 km/h SO85 %100 %1014 hPa
12:00Nubes y claros15°0 mm 27 km/h O67 %24 %1014 hPa
13:00Chubascos débiles13°1.6 mm 17 km/h O81 %13 %1015 hPa
14:00Chubascos débiles16°0.1 mm 27 km/h O66 %32 %1015 hPa
15:00Despejado16°0 mm 30 km/h O62 %2 %1015 hPa
16:00Nubes y claros15°0 mm 28 km/h SO77 %54 %1016 hPa
17:00Nubes y claros14°0 mm 27 km/h O72 %16 %1016 hPa
18:00Llovizna14°0.3 mm 19 km/h O77 %100 %1016 hPa
19:00Nubes y claros13°0 mm 18 km/h O80 %10 %1017 hPa
20:00Nubes y claros12°0 mm 13 km/h O83 %12 %1018 hPa
21:00Despejado11°0 mm 4 km/h O93 %3 %1019 hPa
22:00Nubes y claros11°0 mm 2 km/h O94 %24 %1019 hPa
23:00Nublado11°0 mm 3 km/h SE94 %79 %1019 hPa
00:00Nubes y claros10°0 mm 2 km/h S98 %20 %1020 hPa
01:00Nubes y claros10°0 mm 7 km/h SO98 %20 %1019 hPa
02:00Nublado10°0 mm 4 km/h SO98 %50 %1019 hPa
03:00Nublado13°0 mm 16 km/h SO90 %70 %1019 hPa
04:00Nubes y claros12°0 mm 11 km/h SO94 %47 %1019 hPa
05:00Nublado13°0 mm 14 km/h SO89 %60 %1019 hPa
06:00Chubascos débiles13°0.4 mm 13 km/h SO89 %36 %1020 hPa
07:00Nublado14°0 mm 13 km/h SO91 %52 %1020 hPa

← Poio