El tiempo hora a hora en Vilaboa

Predicción por horas — Vilaboa
HoraCieloTemp.LluviaVientoHumedadNubesPresión
08:00Nubes altas14°0 mm 2 km/h O96 %13 %1010 hPa
09:00Nublado13°0 mm 3 km/h SE100 %70 %1010 hPa
10:00—14°0 mm 2 km/h E98 %90 %1010 hPa
11:00—15°0 mm 3 km/h SE93 %100 %1009 hPa
12:00Nublado16°0 mm 7 km/h S89 %70 %1008 hPa
13:00—15°0 mm 9 km/h S92 %90 %1007 hPa
14:00Cubierto con chubascos15°0.8 mm 10 km/h S90 %70 %1006 hPa
15:00Chubascos débiles15°1.6 mm 9 km/h S94 %80 %1005 hPa
16:00Llovizna14°0.9 mm 14 km/h S94 %100 %1005 hPa
17:00—14°0 mm 16 km/h SO89 %100 %1005 hPa
18:00Chubascos débiles14°0.1 mm 10 km/h S94 %44 %1005 hPa
19:00Nubes y claros14°0 mm 2 km/h S99 %30 %1004 hPa
20:00Chubascos débiles15°1.3 mm 11 km/h SO93 %30 %1005 hPa
21:00Lluvia débil15°1.9 mm 14 km/h SO92 %80 %1004 hPa
22:00Cubierto con chubascos13°2.3 mm 5 km/h NE91 %70 %1006 hPa
23:00—13°0 mm 5 km/h SO86 %100 %1007 hPa
00:00Llovizna13°0.9 mm 1 km/h NE87 %88 %1009 hPa
01:00—13°0 mm 10 km/h O72 %100 %1009 hPa
02:00Nubes y claros12°0 mm 4 km/h SO79 %0 %1010 hPa
03:00Despejado11°0 mm 6 km/h SO81 %0 %1010 hPa
04:00Chubascos débiles12°1.3 mm 6 km/h SO82 %100 %1010 hPa
05:00—12°0 mm 5 km/h SO83 %100 %1011 hPa
06:00Chubascos12°2.2 mm 6 km/h SO81 %30 %1010 hPa
07:00Chubascos débiles12°0.3 mm 12 km/h SO76 %0 %1011 hPa
08:00Chubascos débiles12°0.3 mm 7 km/h SO74 %0 %1012 hPa
09:00Nubes y claros11°0 mm 8 km/h SO84 %30 %1013 hPa
10:00Chubascos12°2.9 mm 3 km/h NO80 %0 %1014 hPa
11:00Chubascos débiles14°0.1 mm 9 km/h S76 %0 %1014 hPa
12:00Despejado15°0 mm 15 km/h O70 %0 %1015 hPa
13:00Chubascos13°2 mm 10 km/h O76 %0 %1016 hPa
14:00Despejado15°0 mm 8 km/h SO74 %0 %1015 hPa
15:00Chubascos débiles15°0.2 mm 15 km/h O69 %9 %1015 hPa
16:00Nublado15°0 mm 13 km/h SO73 %76 %1015 hPa
17:00Nubes altas14°0 mm 6 km/h S81 %0 %1016 hPa
18:00Despejado13°0 mm 9 km/h O80 %0 %1016 hPa
19:00Despejado12°0 mm 6 km/h O84 %0 %1017 hPa
20:00Nubes y claros12°0 mm 2 km/h S87 %24 %1018 hPa
21:00Despejado11°0 mm 2 km/h O89 %0 %1018 hPa
22:00Despejado11°0 mm 2 km/h O89 %0 %1019 hPa
23:00Despejado11°0 mm 3 km/h SO94 %9 %1019 hPa
00:00Nubes y claros11°0 mm 2 km/h S96 %10 %1019 hPa
01:00Nubes y claros10°0 mm 3 km/h E97 %10 %1019 hPa
02:00Nublado10°0 mm 3 km/h SE97 %50 %1019 hPa
03:00—11°0 mm 2 km/h SE95 %80 %1019 hPa
04:00Nubes y claros11°0 mm 2 km/h SE98 %46 %1019 hPa
05:00—11°0 mm 3 km/h E97 %80 %1019 hPa
06:00Nubes y claros11°0 mm 3 km/h SE100 %25 %1020 hPa
07:00Nubes y claros11°0 mm 3 km/h E100 %20 %1020 hPa

← Vilaboa