El tiempo hora a hora en Zas

Predicción por horas — Zas
HoraCieloTemp.LluviaVientoHumedadNubesPresión
08:00Nubes y claros12°0 mm 15 km/h SO96 %17 %1009 hPa
09:00Despejado12°0 mm 16 km/h SO92 %0 %1009 hPa
10:00Nubes y claros13°0 mm 20 km/h SO87 %30 %1009 hPa
11:00Nublado13°0 mm 24 km/h SO85 %60 %1008 hPa
12:00Nubes y claros15°0 mm 26 km/h SO80 %40 %1007 hPa
13:00Nubes y claros15°0 mm 29 km/h SO83 %10 %1005 hPa
14:00Despejado15°0 mm 32 km/h SO80 %0 %1004 hPa
15:00Despejado15°0 mm 33 km/h SO79 %30 %1003 hPa
16:00Despejado15°0 mm 31 km/h SO84 %8 %1003 hPa
17:00Nubes y claros14°0 mm 24 km/h SO90 %14 %1003 hPa
18:00Nublado14°0 mm 31 km/h SO91 %50 %1002 hPa
19:00Chubascos14°4.8 mm 38 km/h SO88 %30 %1002 hPa
20:00Cubierto con chubascos14°0.2 mm 42 km/h SO85 %60 %1001 hPa
21:00Chubascos13°5.1 mm 30 km/h O80 %50 %1004 hPa
22:00Llovizna12°0.3 mm 32 km/h O88 %80 %1004 hPa
23:00Chubascos débiles11°0.3 mm 30 km/h O79 %36 %1006 hPa
00:00Despejado11°0 mm 28 km/h O77 %9 %1007 hPa
01:00Despejado11°0 mm 27 km/h O78 %0 %1007 hPa
02:00Despejado11°0 mm 27 km/h O80 %0 %1008 hPa
03:00Nubes y claros11°0 mm 25 km/h O83 %14 %1008 hPa
04:00Despejado11°0 mm 24 km/h O84 %0 %1009 hPa
05:00Despejado11°0 mm 24 km/h O83 %1 %1009 hPa
06:00Chubascos débiles11°1.2 mm 24 km/h O82 %26 %1009 hPa
07:00Chubascos débiles10°0.6 mm 17 km/h SO84 %40 %1010 hPa
08:00Cubierto con chubascos10°1.5 mm 23 km/h O78 %70 %1010 hPa
09:00Chubascos débiles10°0.2 mm 24 km/h SO85 %10 %1011 hPa
10:00Chubascos débiles11°1.7 mm 17 km/h O86 %50 %1012 hPa
11:00Nubes y claros12°0 mm 18 km/h O85 %34 %1013 hPa
12:00Despejado13°0 mm 29 km/h O66 %5 %1014 hPa
13:00Nubes y claros13°0 mm 27 km/h O72 %64 %1014 hPa
14:00Nubes y claros14°0 mm 27 km/h O70 %30 %1014 hPa
15:00Chubascos débiles13°0.3 mm 28 km/h O70 %0 %1014 hPa
16:00Chubascos débiles12°0.1 mm 21 km/h O82 %48 %1014 hPa
17:00Cubierto con chubascos12°0.5 mm 32 km/h SO87 %66 %1015 hPa
18:00Chubascos débiles11°0.1 mm 20 km/h O84 %0 %1015 hPa
19:00Despejado11°0 mm 15 km/h O85 %0 %1016 hPa
20:00Nubes y claros10°0 mm 13 km/h SO89 %35 %1017 hPa
21:00Nubes y claros11°0 mm 15 km/h SO88 %14 %1018 hPa
22:00Nubes y claros10°0 mm 16 km/h SO89 %37 %1018 hPa
23:00Nubes y claros11°0 mm 14 km/h SO88 %45 %1018 hPa
00:00Nubes y claros11°0 mm 18 km/h SO89 %21 %1018 hPa
01:00Llovizna11°0.1 mm 20 km/h SO87 %100 %1018 hPa
02:00Cubierto con chubascos12°0.2 mm 21 km/h SO89 %70 %1018 hPa
03:00Nubes y claros11°0 mm 18 km/h SO91 %14 %1018 hPa
04:00Nubes y claros11°0 mm 15 km/h SO92 %18 %1018 hPa
05:00Nublado12°0 mm 18 km/h SO90 %50 %1018 hPa
06:00—12°0 mm 23 km/h SO87 %100 %1018 hPa
07:00Chubascos12°2.6 mm 24 km/h O89 %20 %1018 hPa

← Zas