Foz
Lugo · Foz · 73 m
Condiciones actuales
20°
Últimas mediciones
| Hora | Temp. | Viento | Racha | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | 20° | 9 km/h | 15 km/h | 96 % | 0 mm |
| 13:00 | 20° | 6 km/h | 13 km/h | 92 % | 0 mm |
| 12:50 | 20° | 7 km/h | 15 km/h | 92 % | 0 mm |
| 12:10 | 20° | 7 km/h | 12 km/h | 95 % | 0 mm |
| 11:50 | 20° | 7 km/h | 13 km/h | 93 % | 0 mm |
| 11:20 | 20° | 8 km/h | 13 km/h | 92 % | 0 mm |
| 10:50 | 20° | 5 km/h | 9 km/h | 94 % | 0 mm |
| 10:10 | 20° | 4 km/h | 9 km/h | 96 % | 0 mm |
| 09:50 | 20° | 4 km/h | 9 km/h | 97 % | 0 mm |
| 09:20 | 19° | 4 km/h | 8 km/h | 99 % | 0 mm |
| 08:50 | 19° | 7 km/h | 13 km/h | 100 % | 0 mm |
| 08:10 | 19° | 8 km/h | 13 km/h | 100 % | 0 mm |
| 07:50 | 19° | 5 km/h | 11 km/h | 99 % | 0 mm |
| 07:20 | 19° | 5 km/h | 7 km/h | 99 % | 0 mm |
| 06:40 | 19° | 4 km/h | 7 km/h | 100 % | 0 mm |
| 06:20 | 19° | 4 km/h | 8 km/h | 100 % | 0 mm |
| 05:40 | 19° | 0 km/h | 4 km/h | 100 % | 0 mm |
| 05:10 | 19° | 0 km/h | 1 km/h | 100 % | 0 mm |
| 04:40 | 19° | 0 km/h | 0 km/h | 99 % | 0 mm |
| 04:20 | 19° | 0 km/h | 0 km/h | 98 % | 0 mm |
| 03:40 | 19° | 0 km/h | 1 km/h | 98 % | 0 mm |
| 03:10 | 19° | 0 km/h | 1 km/h | 97 % | 0 mm |
| 02:50 | 19° | 5 km/h | 8 km/h | 98 % | 0 mm |
| 02:20 | 19° | 5 km/h | 9 km/h | 99 % | 0 mm |
Mide: 15