Foz
Hoy en Foz: máxima 18°, mínima 12°, probabilidad de lluvia 55 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 06:15.
Condiciones actuales
15° Ahora
Nublado
18° / 12°
Viento24 km/hSOHumedad64 %Presión1007 hPa
Foz, a 1.9 km · · Anemómetro a 10 m
- Amanecer
- Atardecer
- Horas de luz
- 9 h 35 min
Predicción por días
Hoy
18°12°
55 %
jue 19
15°11°
55 %
vie 20
17°12°
5 %
El porcentaje es la probabilidad de lluvia por la tarde. · La predicción municipal de MeteoGalicia cubre 3 días. Es el máximo que publica la fuente.
Hora a hora
08:00
10°
7 km/h SO
09:00
12°
17 km/h SO
10:00
13°
9 km/h SO
11:00
16°
15 km/h S
12:00
17°
20 km/h SO
13:00
18°
25 km/h SO
Ver todas las horas
Predicción por horas — Foz
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10° | 0 mm | 7 km/h SO | 92 % |
| 09:00 | 12° | 0 mm | 17 km/h SO | 87 % |
| 10:00 | 13° | 0 mm | 9 km/h SO | 86 % |
| 11:00 | 16° | 0 mm | 15 km/h S | 76 % |
| 12:00 | 17° | 0 mm | 20 km/h SO | 68 % |
| 13:00 | 18° | 0 mm | 25 km/h SO | 65 % |
| 14:00 | 17° | 0 mm | 20 km/h SO | 74 % |
| 15:00 | 18° | 0 mm | 23 km/h SO | 71 % |
| 16:00 | 17° | 0 mm | 17 km/h SO | 74 % |
| 17:00 | 16° | 0 mm | 26 km/h S | 76 % |
| 18:00 | 15° | 0 mm | 18 km/h S | 78 % |
| 19:00 | 15° | 0 mm | 25 km/h SO | 80 % |
| 20:00 | 15° | 0.4 mm | 23 km/h SO | 82 % |
| 21:00 | 13° | 2.8 mm | 45 km/h O | 77 % |
| 22:00 | 13° | 1.8 mm | 15 km/h SO | 75 % |
| 23:00 | 13° | 0 mm | 21 km/h SO | 79 % |
| 00:00 | 12° | 0.4 mm | 17 km/h SO | 78 % |
| 01:00 | 11° | 0 mm | 13 km/h SO | 78 % |
| 02:00 | 11° | 0 mm | 21 km/h S | 75 % |
| 03:00 | 11° | 0 mm | 13 km/h S | 77 % |
| 04:00 | 11° | 0 mm | 6 km/h SO | 80 % |
| 05:00 | 11° | 0.2 mm | 17 km/h SO | 80 % |
| 06:00 | 10° | 1.4 mm | 13 km/h SO | 83 % |
| 07:00 | 11° | 0 mm | 30 km/h SO | 77 % |
| 08:00 | 11° | 0.4 mm | 17 km/h SO | 78 % |
| 09:00 | 12° | 0.2 mm | 33 km/h SO | 71 % |
| 10:00 | 12° | 0.9 mm | 16 km/h O | 74 % |
| 11:00 | 12° | 0.6 mm | 18 km/h SO | 66 % |
| 12:00 | 13° | 0.2 mm | 21 km/h SO | 72 % |
| 13:00 | 15° | 0.5 mm | 23 km/h O | 59 % |
| 14:00 | 15° | 0 mm | 18 km/h O | 65 % |
| 15:00 | 15° | 0 mm | 18 km/h SO | 60 % |
| 16:00 | 14° | 0.1 mm | 19 km/h SO | 72 % |
| 17:00 | 13° | 0.3 mm | 20 km/h SO | 70 % |
| 18:00 | 12° | 0.2 mm | 14 km/h SO | 78 % |
| 19:00 | 11° | 0 mm | 14 km/h SO | 80 % |
| 20:00 | 12° | 0 mm | 25 km/h SO | 75 % |
| 21:00 | 12° | 0 mm | 28 km/h SO | 75 % |
| 22:00 | 12° | 0 mm | 30 km/h SO | 75 % |
| 23:00 | 12° | 0 mm | 26 km/h SO | 77 % |
| 00:00 | 12° | 0 mm | 33 km/h SO | 76 % |
| 01:00 | 12° | 0 mm | 32 km/h SO | 78 % |
| 02:00 | 12° | 0 mm | 23 km/h SO | 81 % |
| 03:00 | 12° | 0 mm | 27 km/h SO | 80 % |
| 04:00 | 13° | 0.1 mm | 30 km/h SO | 78 % |
| 05:00 | 13° | 0 mm | 32 km/h SO | 75 % |
| 06:00 | 13° | 0 mm | 29 km/h SO | 79 % |
| 07:00 | 13° | 0 mm | 22 km/h SO | 82 % |
Viento
Viento moderadoViento24 km/hSO
Ver estaciones cercanas
Estaciones cercanas
- Foz — 24 km/h SO · Racha 39 km/h · 1,9 km
- Burela — 28 km/h SO · Racha 51 km/h · 12,9 km
- Vilamor — 9 km/h SO · Racha 22 km/h · 13,9 km
- Pedro Murias — 19 km/h SO · Racha 34 km/h · 14,3 km
- Lourenzá — 8 km/h SO · Racha 24 km/h · 14,5 km
- Santa Cruz — 9 km/h O · Racha 24 km/h · 15,9 km
Las estelas se desplazan con el viento medido en las estaciones cercanas: hacia donde sopla, y más rápido cuanto más fuerte. Los puntos son estaciones automáticas de MeteoGalicia: el tamaño indica la velocidad medida, y la flecha, de dónde sopla. El mapa base es de OpenStreetMap.