Ondada en Praia Ríos
Ondada en Praia Ríos: altura significativa 2,7 m, dirección S. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 07:15.
A altura significativa (Hs) é a media do terzo de ondas máis altas. As ondas máximas poden ser bastante maiores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de período e un vento de 1 m con 5 s son situacións moi distintas.
Dirección media da ondada segundo MeteoGalicia, expresada como sector da rosa dos ventos.
sáb. 3
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 3,1 m | 13 s | S | 16,0 °C | |
| 3,0 m | 13 s | S | 16,0 °C | |
| 3,0 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,8 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,5 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,5 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,5 m | 11 s | S | 16,0 °C | |
| 2,5 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C |
dom. 4
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,3 m | 11 s | S | 14,0 °C | |
| 2,3 m | 11 s | S | 14,0 °C | |
| 2,3 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,3 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,3 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,4 m | 6 s | S | 14,0 °C |
luns 5
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 2,3 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,2 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,1 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,1 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,1 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,0 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 2,0 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 2,0 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 1,9 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 1,9 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 1,8 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 1,7 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 1,6 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,6 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,5 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,5 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C |
mar. 6
| Hora | Altura significativa | Período de pico | Dirección media | Temperatura da auga |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,4 m | 12 s | S | 14,0 °C |
Valor calculado polo modelo ROMS / WW3 de MeteoGalicia para este punto. Non é unha medición dunha boia.
Información meteorolóxica e oceanográfica de carácter informativo. Non é unha avaliación de seguridade para o baño: as bandeiras estabelécenas os servizos de salvamento de cada concello e non figuran en ningunha fonte que empreguemos.