Oleaje en Praia Ríos
Oleaje en Praia Ríos: altura significativa 2,6 m, dirección S. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 15:23.
La altura significativa (Hs) es la media del tercio de olas más altas. Las olas máximas pueden ser bastante mayores.
Un mar de fondo de 1 m con 14 s de periodo y un viento de 1 m con 5 s son situaciones muy distintas.
Dirección media del oleaje según MeteoGalicia, expresada como sector de la rosa de los vientos.
sáb 3
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 3,1 m | 13 s | S | 16,0 °C | |
| 3,0 m | 13 s | S | 16,0 °C | |
| 3,0 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,9 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,8 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 12 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,7 m | 12 s | S | 16,0 °C | |
| 2,8 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,8 m | 7 s | S | 15,0 °C | |
| 2,8 m | 7 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 7 s | S | 15,0 °C | |
| 2,7 m | 7 s | S | 15,0 °C |
dom 4
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,6 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,5 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,4 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,3 m | 11 s | S | 14,0 °C | |
| 2,2 m | 11 s | S | 14,0 °C | |
| 2,2 m | 11 s | S | 14,0 °C | |
| 2,2 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,2 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,2 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,2 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,2 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,1 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,1 m | 11 s | S | 15,0 °C | |
| 2,2 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,2 m | 6 s | S | 15,0 °C | |
| 2,3 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,3 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,3 m | 6 s | S | 14,0 °C |
lun 5
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 2,3 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,3 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,2 m | 6 s | S | 14,0 °C | |
| 2,1 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 2,1 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 2,0 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 2,0 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 1,9 m | 7 s | S | 14,0 °C | |
| 1,8 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,8 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,7 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,6 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,6 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,5 m | 10 s | S | 14,0 °C | |
| 1,5 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,4 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,3 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,3 m | 10 s | S | 15,0 °C |
mar 6
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,3 m | 10 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,3 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,2 m | 12 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 15,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,1 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,2 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,3 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,4 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,5 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,6 m | 11 s | SE | 16,0 °C |
mié 7
| Hora | Altura significativa | Periodo de pico | Dirección media | Temperatura del agua |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 m | 11 s | SE | 16,0 °C | |
| 1,7 m | 10 s | S | 15,0 °C | |
| 1,8 m | 10 s | S | 15,0 °C |
Valor calculado por el modelo ROMS / WW3 de MeteoGalicia para este punto. No es una medición de una boya.
Información meteorológica y oceanográfica de carácter informativo. No es una evaluación de seguridad para el baño: las banderas las establecen los servicios de salvamento de cada concello y no figuran en ninguna fuente que utilicemos.