Alfoz
Hoxe en Alfoz: máxima 20°, mínima 17°, probabilidade de choiva 95 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 14:15.
Condicións actuais
20° Agora
Choiva débil
20° / 17°
Vento1 km/hEHumidade91 %
Santa Cruz, a 3.8 km · · Anemómetro a 10 m
- Amencer
- Solpor
- Horas de luz
- 11 h 35 min
Predición por días
Hoxe
20°17°
95 %
luns 5
21°16°
30 %
mar. 6
24°16°
55 %
mér. 7
19°16°
95 %
A porcentaxe é a probabilidade de choiva pola tarde. · A predición municipal de MeteoGalicia cobre 4 días. É o máximo que publica a fonte.
Hora a hora
18:00
19°
16 km/h NE
19:00
19°
11 km/h NE
20:00
19°
12 km/h NE
21:00
19°
13 km/h NE
22:00
18°
8 km/h E
23:00
19°
9 km/h NE
Ver todas as horas
Predición por horas — Alfoz
| Hora | Temp. | Choiva | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 19° | 0.3 mm | 16 km/h NE | 94 % |
| 19:00 | 19° | 0.1 mm | 11 km/h NE | 95 % |
| 20:00 | 19° | 0.3 mm | 12 km/h NE | 97 % |
| 21:00 | 19° | 0.3 mm | 13 km/h NE | 98 % |
| 22:00 | 18° | 1.1 mm | 8 km/h E | 99 % |
| 23:00 | 19° | 0.2 mm | 9 km/h NE | 99 % |
| 00:00 | 18° | 0.2 mm | 3 km/h S | 100 % |
| 01:00 | 18° | 0 mm | 2 km/h N | 100 % |
| 02:00 | 18° | 0 mm | 2 km/h S | 100 % |
| 03:00 | 18° | 0 mm | 5 km/h NE | 99 % |
| 04:00 | 18° | 0 mm | 5 km/h SO | 98 % |
| 05:00 | 18° | 0 mm | 3 km/h SO | 97 % |
| 06:00 | 18° | 0 mm | 5 km/h O | 97 % |
| 07:00 | 18° | 0 mm | 3 km/h O | 97 % |
| 08:00 | 17° | 0 mm | 1 km/h NO | 98 % |
| 09:00 | 17° | 0 mm | 4 km/h O | 97 % |
| 10:00 | 18° | 0 mm | 4 km/h O | 95 % |
| 11:00 | 19° | 0 mm | 3 km/h O | 86 % |
| 12:00 | 21° | 0 mm | 3 km/h N | 76 % |
| 13:00 | 23° | 0 mm | 3 km/h N | 71 % |
| 14:00 | 23° | 0 mm | 9 km/h NE | 68 % |
| 15:00 | 24° | 0 mm | 12 km/h NE | 68 % |
| 16:00 | 23° | 0 mm | 13 km/h NE | 71 % |
| 17:00 | 22° | 0 mm | 14 km/h NE | 77 % |
| 18:00 | 21° | 0 mm | 12 km/h NE | 82 % |
| 19:00 | 20° | 0 mm | 9 km/h NE | 90 % |
| 20:00 | 19° | 0 mm | 2 km/h NE | 94 % |
| 21:00 | 19° | 0 mm | 3 km/h SO | 97 % |
| 22:00 | 19° | 0 mm | 3 km/h SO | 97 % |
| 23:00 | 18° | 0 mm | 1 km/h E | 98 % |
| 00:00 | 18° | 0 mm | 2 km/h N | 98 % |
| 01:00 | 18° | 0.1 mm | 1 km/h SE | 98 % |
| 02:00 | 16° | 0 mm | 1 km/h NE | 99 % |
| 03:00 | 18° | 0 mm | 6 km/h NO | 78 % |
| 04:00 | 16° | 0 mm | 2 km/h E | 100 % |
| 05:00 | 16° | 0 mm | 2 km/h NE | 100 % |
| 06:00 | 17° | 0 mm | 3 km/h SE | 94 % |
| 07:00 | 16° | 0 mm | 5 km/h N | 100 % |
| 08:00 | 16° | 0 mm | 1 km/h S | 100 % |
| 09:00 | 16° | 0 mm | 2 km/h N | 99 % |
| 10:00 | 17° | 0 mm | 1 km/h NE | 96 % |
| 11:00 | 17° | 9.9 mm | 6 km/h S | 95 % |
| 12:00 | 22° | 0 mm | 1 km/h O | 65 % |
| 13:00 | 23° | 0 mm | 2 km/h S | 59 % |
| 14:00 | 22° | 0 mm | 7 km/h NE | 64 % |
| 15:00 | 20° | 0 mm | 2 km/h NE | 69 % |
| 16:00 | 21° | 0 mm | 9 km/h NO | 66 % |
| 17:00 | 20° | 0 mm | 2 km/h E | 73 % |
Vento
CalmaVento1 km/hE
Ver estacións próximas
Estacións próximas
- Santa Cruz — 1 km/h E · Refacho 3 km/h · 3,8 km
- Fragavella — 10 km/h NE · Refacho 16 km/h · 8,8 km
- Vilamor — 3 km/h N · Refacho 8 km/h · 9,8 km
- Foz — 13 km/h NO · Refacho 23 km/h · 11,0 km
- Burela — 17 km/h N · Refacho 26 km/h · 13,2 km
- Lourenzá — 1 km/h NO · Refacho 4 km/h · 14,6 km
As estelas móvense co vento medido nas estacións próximas: cara a onde sopra, e máis rápido canto máis forte. Os puntos son estacións automáticas de MeteoGalicia: o tamaño indica a velocidade medida, e a frecha, de onde sopra. O mapa base é de OpenStreetMap.