Alfoz
Hoy en Alfoz: máxima 17°, mínima 12°, probabilidad de lluvia 55 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 06:15.
Condiciones actuales
16° Ahora
Nublado
17° / 12°
Viento9 km/hOHumedad56 %
Santa Cruz, a 3.8 km · · Anemómetro a 10 m
- Amanecer
- Atardecer
- Horas de luz
- 9 h 35 min
Predicción por días
Hoy
17°12°
55 %
jue 19
15°11°
85 %
vie 20
16°12°
55 %
El porcentaje es la probabilidad de lluvia por la tarde. · La predicción municipal de MeteoGalicia cubre 3 días. Es el máximo que publica la fuente.
Hora a hora
08:00
12°
10 km/h SO
09:00
12°
8 km/h S
10:00
13°
7 km/h SE
11:00
15°
7 km/h S
12:00
17°
13 km/h SO
13:00
17°
21 km/h SO
Ver todas las horas
Predicción por horas — Alfoz
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12° | 0 mm | 10 km/h SO | 80 % |
| 09:00 | 12° | 0 mm | 8 km/h S | 88 % |
| 10:00 | 13° | 0 mm | 7 km/h SE | 86 % |
| 11:00 | 15° | 0 mm | 7 km/h S | 73 % |
| 12:00 | 17° | 0 mm | 13 km/h SO | 67 % |
| 13:00 | 17° | 0 mm | 21 km/h SO | 66 % |
| 14:00 | 17° | 0 mm | 18 km/h SO | 71 % |
| 15:00 | 17° | 0 mm | 16 km/h SO | 69 % |
| 16:00 | 17° | 0 mm | 17 km/h SO | 73 % |
| 17:00 | 16° | 0 mm | 22 km/h SO | 74 % |
| 18:00 | 14° | 0 mm | 27 km/h SO | 75 % |
| 19:00 | 15° | 0 mm | 32 km/h SO | 79 % |
| 20:00 | 15° | 1.8 mm | 21 km/h SO | 82 % |
| 21:00 | 13° | 4.2 mm | 38 km/h O | 74 % |
| 22:00 | 13° | 3.9 mm | 33 km/h O | 77 % |
| 23:00 | 13° | 0.8 mm | 34 km/h O | 76 % |
| 00:00 | 13° | 0.1 mm | 26 km/h O | 77 % |
| 01:00 | 12° | 0.1 mm | 39 km/h O | 67 % |
| 02:00 | 12° | 0 mm | 34 km/h O | 70 % |
| 03:00 | 12° | 0 mm | 37 km/h O | 71 % |
| 04:00 | 12° | 0.1 mm | 34 km/h O | 72 % |
| 05:00 | 12° | 1.2 mm | 27 km/h O | 77 % |
| 06:00 | 12° | 0.8 mm | 31 km/h O | 72 % |
| 07:00 | 12° | 0.7 mm | 34 km/h SO | 75 % |
| 08:00 | 12° | 0.2 mm | 34 km/h SO | 72 % |
| 09:00 | 12° | 0.9 mm | 22 km/h O | 71 % |
| 10:00 | 12° | 0.4 mm | 32 km/h O | 69 % |
| 11:00 | 12° | 1.9 mm | 22 km/h O | 69 % |
| 12:00 | 13° | 1.5 mm | 16 km/h O | 76 % |
| 13:00 | 14° | 0.5 mm | 24 km/h O | 65 % |
| 14:00 | 15° | 0.2 mm | 28 km/h O | 61 % |
| 15:00 | 15° | 0 mm | 24 km/h O | 63 % |
| 16:00 | 13° | 0.8 mm | 18 km/h O | 77 % |
| 17:00 | 13° | 1.1 mm | 26 km/h O | 70 % |
| 18:00 | 12° | 0.9 mm | 20 km/h O | 77 % |
| 19:00 | 11° | 0 mm | 5 km/h SO | 80 % |
| 20:00 | 11° | 0 mm | 8 km/h SO | 81 % |
| 21:00 | 11° | 0 mm | 18 km/h SE | 80 % |
| 22:00 | 11° | 0 mm | 11 km/h SO | 81 % |
| 23:00 | 11° | 0.1 mm | 10 km/h S | 81 % |
| 00:00 | 11° | 0 mm | 13 km/h SO | 83 % |
| 01:00 | 11° | 0 mm | 9 km/h SO | 83 % |
| 02:00 | 11° | 0 mm | 9 km/h S | 86 % |
| 03:00 | 11° | 0.2 mm | 8 km/h S | 86 % |
| 04:00 | 12° | 0 mm | 12 km/h SE | 86 % |
| 05:00 | 12° | 0 mm | 12 km/h S | 85 % |
| 06:00 | 12° | 0 mm | 9 km/h S | 87 % |
| 07:00 | 12° | 0 mm | 12 km/h SE | 86 % |
Viento
Viento flojoViento9 km/hO
Ver estaciones cercanas
Estaciones cercanas
- Santa Cruz — 9 km/h O · Racha 24 km/h · 3,8 km
- Fragavella — 36 km/h O · Racha 58 km/h · 8,8 km
- Vilamor — 9 km/h SO · Racha 22 km/h · 9,8 km
- Foz — 24 km/h SO · Racha 39 km/h · 11,0 km
- Burela — 28 km/h SO · Racha 51 km/h · 13,2 km
- Lourenzá — 8 km/h SO · Racha 24 km/h · 14,6 km
Las estelas se desplazan con el viento medido en las estaciones cercanas: hacia donde sopla, y más rápido cuanto más fuerte. Los puntos son estaciones automáticas de MeteoGalicia: el tamaño indica la velocidad medida, y la flecha, de dónde sopla. El mapa base es de OpenStreetMap.