O tempo hora a hora en Arzúa

Predición por horas — Arzúa
HoraCeoTemp.ChoivaVentoHumidadeNubesPresión
08:00Nubrado11°0 mm 18 km/h SO97 %53 %1009 hPa
09:00Nubes e claros11°0 mm 21 km/h SO97 %18 %1009 hPa
10:00Nubes e claros12°0 mm 17 km/h SO88 %17 %1009 hPa
11:00Nubrado13°0 mm 15 km/h SO88 %50 %1009 hPa
12:00Nubrado13°0 mm 13 km/h SO91 %70 %1008 hPa
13:00Nubes e claros14°0 mm 16 km/h SO91 %40 %1007 hPa
14:00Orballo14°0.1 mm 18 km/h SO88 %90 %1005 hPa
15:00Chuvascos débiles13°0.3 mm 21 km/h SO90 %90 %1004 hPa
16:00Nubes e claros13°0 mm 20 km/h SO84 %40 %1004 hPa
17:00Nubrado12°0 mm 12 km/h SO92 %73 %1004 hPa
18:00Nubes e claros12°0 mm 25 km/h SO94 %40 %1004 hPa
19:00Cuberto con chuvascos12°0.7 mm 30 km/h SO93 %59 %1002 hPa
20:00Chuvascos débiles13°1.3 mm 34 km/h SO92 %30 %1003 hPa
21:00Cuberto con chuvascos12°1 mm 45 km/h O88 %60 %1004 hPa
22:00Chuvascos débiles11°1.4 mm 25 km/h O91 %10 %1005 hPa
23:00Choiva10°2.5 mm 19 km/h O88 %100 %1006 hPa
00:00Cuberto con chuvascos10°0.3 mm 21 km/h SO85 %55 %1008 hPa
01:00Nubes e claros10°0 mm 21 km/h SO84 %22 %1008 hPa
02:00Despexado9°0 mm 21 km/h O84 %0 %1009 hPa
03:00Chuvascos débiles10°0.8 mm 19 km/h O83 %100 %1009 hPa
04:00Chuvascos débiles9°1.3 mm 20 km/h O88 %8 %1009 hPa
05:00Chuvascos débiles9°1.6 mm 23 km/h SO89 %9 %1010 hPa
06:00Despexado9°0 mm 19 km/h O88 %0 %1010 hPa
07:00Despexado9°0 mm 23 km/h O89 %0 %1010 hPa
08:00Despexado9°0 mm 23 km/h SO88 %0 %1011 hPa
09:00Chuvascos8°2.4 mm 24 km/h O86 %50 %1013 hPa
10:00Nubes e claros9°0 mm 15 km/h SO89 %40 %1013 hPa
11:00Nubrado10°0 mm 20 km/h O81 %50 %1013 hPa
12:00Chuvascos débiles11°0.1 mm 23 km/h SO84 %34 %1013 hPa
13:00Despexado12°0 mm 26 km/h O70 %0 %1014 hPa
14:00Chuvascos débiles11°1 mm 26 km/h O80 %100 %1014 hPa
15:00Choiva11°2.4 mm 21 km/h O86 %84 %1014 hPa
16:00Cuberto con chuvascos11°1.1 mm 13 km/h SO84 %57 %1014 hPa
17:00Nubrado11°0 mm 19 km/h SO84 %52 %1015 hPa
18:00—10°0 mm 19 km/h O83 %100 %1015 hPa
19:00—9°0 mm 15 km/h SO93 %91 %1017 hPa
20:00Chuvascos débiles10°0.5 mm 16 km/h O92 %2 %1018 hPa
21:00Nubrado9°0 mm 13 km/h SO94 %60 %1018 hPa
22:00—9°0 mm 17 km/h SO93 %100 %1018 hPa
23:00Nubes e claros9°0 mm 14 km/h SO92 %0 %1018 hPa
00:00Nubes e claros9°0 mm 13 km/h SO93 %22 %1018 hPa
01:00Nubes e claros9°0 mm 16 km/h SO94 %30 %1018 hPa
02:00Nubrado10°0 mm 14 km/h SO95 %60 %1019 hPa
03:00Nubes e claros9°0 mm 2 km/h O99 %46 %1019 hPa
04:00Chuvascos débiles10°0.7 mm 14 km/h SO96 %30 %1019 hPa
05:00Nubes e claros9°0 mm 4 km/h SO100 %46 %1019 hPa
06:00Chuvascos débiles9°0.3 mm 10 km/h SO100 %24 %1019 hPa
07:00Nubes e claros10°0 mm 13 km/h SO99 %30 %1019 hPa

← Arzúa