El tiempo hora a hora en Arzúa

Predicción por horas — Arzúa
HoraCieloTemp.LluviaVientoHumedadNubesPresión
08:00Nublado11°0 mm 18 km/h SO97 %53 %1009 hPa
09:00Nubes y claros11°0 mm 21 km/h SO97 %18 %1009 hPa
10:00Nubes y claros12°0 mm 17 km/h SO88 %17 %1009 hPa
11:00Nublado13°0 mm 15 km/h SO88 %50 %1009 hPa
12:00Nublado13°0 mm 13 km/h SO91 %70 %1008 hPa
13:00Nubes y claros14°0 mm 16 km/h SO91 %40 %1007 hPa
14:00Llovizna14°0.1 mm 18 km/h SO88 %90 %1005 hPa
15:00Chubascos débiles13°0.3 mm 21 km/h SO90 %90 %1004 hPa
16:00Nubes y claros13°0 mm 20 km/h SO84 %40 %1004 hPa
17:00Nublado12°0 mm 12 km/h SO92 %73 %1004 hPa
18:00Nubes y claros12°0 mm 25 km/h SO94 %40 %1004 hPa
19:00Cubierto con chubascos12°0.7 mm 30 km/h SO93 %59 %1002 hPa
20:00Chubascos débiles13°1.3 mm 34 km/h SO92 %30 %1003 hPa
21:00Cubierto con chubascos12°1 mm 45 km/h O88 %60 %1004 hPa
22:00Chubascos débiles11°1.4 mm 25 km/h O91 %10 %1005 hPa
23:00Lluvia10°2.5 mm 19 km/h O88 %100 %1006 hPa
00:00Cubierto con chubascos10°0.3 mm 21 km/h SO85 %55 %1008 hPa
01:00Nubes y claros10°0 mm 21 km/h SO84 %22 %1008 hPa
02:00Despejado9°0 mm 21 km/h O84 %0 %1009 hPa
03:00Chubascos débiles10°0.8 mm 19 km/h O83 %100 %1009 hPa
04:00Chubascos débiles9°1.3 mm 20 km/h O88 %8 %1009 hPa
05:00Chubascos débiles9°1.6 mm 23 km/h SO89 %9 %1010 hPa
06:00Despejado9°0 mm 19 km/h O88 %0 %1010 hPa
07:00Despejado9°0 mm 23 km/h O89 %0 %1010 hPa
08:00Despejado9°0 mm 23 km/h SO88 %0 %1011 hPa
09:00Chubascos8°2.4 mm 24 km/h O86 %50 %1013 hPa
10:00Nubes y claros9°0 mm 15 km/h SO89 %40 %1013 hPa
11:00Nublado10°0 mm 20 km/h O81 %50 %1013 hPa
12:00Chubascos débiles11°0.1 mm 23 km/h SO84 %34 %1013 hPa
13:00Despejado12°0 mm 26 km/h O70 %0 %1014 hPa
14:00Chubascos débiles11°1 mm 26 km/h O80 %100 %1014 hPa
15:00Lluvia11°2.4 mm 21 km/h O86 %84 %1014 hPa
16:00Cubierto con chubascos11°1.1 mm 13 km/h SO84 %57 %1014 hPa
17:00Nublado11°0 mm 19 km/h SO84 %52 %1015 hPa
18:00—10°0 mm 19 km/h O83 %100 %1015 hPa
19:00—9°0 mm 15 km/h SO93 %91 %1017 hPa
20:00Chubascos débiles10°0.5 mm 16 km/h O92 %2 %1018 hPa
21:00Nublado9°0 mm 13 km/h SO94 %60 %1018 hPa
22:00—9°0 mm 17 km/h SO93 %100 %1018 hPa
23:00Nubes y claros9°0 mm 14 km/h SO92 %0 %1018 hPa
00:00Nubes y claros9°0 mm 13 km/h SO93 %22 %1018 hPa
01:00Nubes y claros9°0 mm 16 km/h SO94 %30 %1018 hPa
02:00Nublado10°0 mm 14 km/h SO95 %60 %1019 hPa
03:00Nubes y claros9°0 mm 2 km/h O99 %46 %1019 hPa
04:00Chubascos débiles10°0.7 mm 14 km/h SO96 %30 %1019 hPa
05:00Nubes y claros9°0 mm 4 km/h SO100 %46 %1019 hPa
06:00Chubascos débiles9°0.3 mm 10 km/h SO100 %24 %1019 hPa
07:00Nubes y claros10°0 mm 13 km/h SO99 %30 %1019 hPa

← Arzúa