Santa Comba
Hoxe en Santa Comba: máxima 14°, mínima 10°, probabilidade de choiva 95 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 06:15.
Condicións actuais
12° Agora
Chuvascos débiles
14° / 10°
Vento19 km/hSOHumidade84 %Presión1008 hPa
Fontecada, a 8.5 km · · Anemómetro a 10 m
- Amencer
- Solpor
- Horas de luz
- 9 h 38 min
Predición por días
Hoxe
14°10°
95 %
xov. 19
12°9°
80 %
ven. 20
14°10°
55 %
A porcentaxe é a probabilidade de choiva pola tarde. · A predición municipal de MeteoGalicia cobre 3 días. É o máximo que publica a fonte.
Hora a hora
08:00
12°
13 km/h SO
09:00
11°
14 km/h SO
10:00
12°
15 km/h SO
11:00
13°
23 km/h SO
12:00
13°
23 km/h SO
13:00
14°
26 km/h SO
Ver todas as horas
Predición por horas — Santa Comba
| Hora | Temp. | Choiva | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12° | 0.1 mm | 13 km/h SO | 97 % |
| 09:00 | 11° | 0 mm | 14 km/h SO | 95 % |
| 10:00 | 12° | 0.1 mm | 15 km/h SO | 93 % |
| 11:00 | 13° | 0 mm | 23 km/h SO | 85 % |
| 12:00 | 13° | 0 mm | 23 km/h SO | 88 % |
| 13:00 | 14° | 0 mm | 26 km/h SO | 88 % |
| 14:00 | 15° | 0 mm | 29 km/h SO | 79 % |
| 15:00 | 14° | 0 mm | 27 km/h SO | 84 % |
| 16:00 | 13° | 0 mm | 25 km/h SO | 88 % |
| 17:00 | 13° | 0 mm | 23 km/h SO | 92 % |
| 18:00 | 13° | 0 mm | 26 km/h SO | 94 % |
| 19:00 | 13° | 4 mm | 43 km/h SO | 88 % |
| 20:00 | 13° | 0.1 mm | 42 km/h SO | 88 % |
| 21:00 | 11° | 2.4 mm | 27 km/h O | 93 % |
| 22:00 | 11° | 0.1 mm | 24 km/h O | 86 % |
| 23:00 | 10° | 1.3 mm | 29 km/h O | 82 % |
| 00:00 | 10° | 0 mm | 25 km/h O | 82 % |
| 01:00 | 10° | 0 mm | 24 km/h O | 81 % |
| 02:00 | 10° | 0 mm | 23 km/h O | 81 % |
| 03:00 | 10° | 0.3 mm | 23 km/h O | 85 % |
| 04:00 | 10° | 0.1 mm | 23 km/h O | 87 % |
| 05:00 | 10° | 0.6 mm | 24 km/h O | 84 % |
| 06:00 | 10° | 0.2 mm | 26 km/h O | 84 % |
| 07:00 | 9° | 1.3 mm | 15 km/h O | 83 % |
| 08:00 | 10° | 0.2 mm | 25 km/h O | 83 % |
| 09:00 | 9° | 3.3 mm | 22 km/h O | 83 % |
| 10:00 | 10° | 0.1 mm | 37 km/h O | 84 % |
| 11:00 | 11° | 0.2 mm | 20 km/h O | 86 % |
| 12:00 | 11° | 0.1 mm | 22 km/h O | 72 % |
| 13:00 | 11° | 0 mm | 24 km/h O | 80 % |
| 14:00 | 12° | 0 mm | 26 km/h O | 74 % |
| 15:00 | 12° | 1.1 mm | 29 km/h O | 75 % |
| 16:00 | 12° | 0.4 mm | 19 km/h SO | 83 % |
| 17:00 | 11° | 0.4 mm | 22 km/h O | 87 % |
| 18:00 | 10° | 1 mm | 21 km/h O | 88 % |
| 19:00 | 10° | 0 mm | 21 km/h O | 85 % |
| 20:00 | 10° | 0 mm | 14 km/h O | 91 % |
| 21:00 | 10° | 0 mm | 17 km/h SO | 89 % |
| 22:00 | 10° | 0 mm | 17 km/h SO | 89 % |
| 23:00 | 10° | 0 mm | 14 km/h SO | 91 % |
| 00:00 | 10° | 0 mm | 17 km/h SO | 93 % |
| 01:00 | 11° | 0.1 mm | 23 km/h SO | 89 % |
| 02:00 | 11° | 0.2 mm | 25 km/h SO | 92 % |
| 03:00 | 11° | 0 mm | 22 km/h SO | 92 % |
| 04:00 | 11° | 0 mm | 22 km/h SO | 93 % |
| 05:00 | 11° | 0 mm | 25 km/h SO | 92 % |
| 06:00 | 11° | 0 mm | 26 km/h SO | 89 % |
| 07:00 | 12° | 0.4 mm | 27 km/h SO | 91 % |
Vento
Vento frouxoVento19 km/hSO
Ver estacións próximas
Estacións próximas
- Fontecada — 19 km/h SO · Refacho 30 km/h · 8,5 km
- Paramos — 8 km/h SO · Refacho 23 km/h · 10,6 km
- Río do Sol — 43 km/h SO · Refacho 65 km/h · 12,4 km
- Coto Muiño — 6 km/h SO · Refacho 21 km/h · 12,5 km
- Rus — 4 km/h SO · Refacho 10 km/h · 17,3 km
- A Gándara — 47 km/h SO · Refacho 83 km/h · 20,7 km
As estelas móvense co vento medido nas estacións próximas: cara a onde sopra, e máis rápido canto máis forte. Os puntos son estacións automáticas de MeteoGalicia: o tamaño indica a velocidade medida, e a frecha, de onde sopra. O mapa base é de OpenStreetMap.
Concellos próximos
- A Baña 9.7 km
- Zas 10.3 km
- Val do Dubra 12.7 km
- Negreira 16 km
- Mazaricos 16.2 km
- Coristanco 18.1 km
- Vimianzo 19 km
- Cabana de Bergantiños 21.5 km