Xove
Hoxe en Xove: máxima 17°, mínima 12°, probabilidade de choiva 55 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 06:15.
Condicións actuais
11° Agora
Nubrado
17° / 12°
Vento65 km/hSOHumidade79 %
Penedo do Galo , a 4.9 km · · Anemómetro a 10 m
- Amencer
- Solpor
- Horas de luz
- 9 h 34 min
Predición por días
Hoxe
17°12°
55 %
xov. 19
15°11°
55 %
ven. 20
16°12°
55 %
A porcentaxe é a probabilidade de choiva pola tarde. · A predición municipal de MeteoGalicia cobre 3 días. É o máximo que publica a fonte.
Hora a hora
08:00
12°
14 km/h SO
09:00
13°
16 km/h SO
10:00
14°
19 km/h SO
11:00
15°
16 km/h SO
12:00
16°
21 km/h SO
13:00
17°
22 km/h SO
Ver todas as horas
Predición por horas — Xove
| Hora | Temp. | Choiva | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12° | 0 mm | 14 km/h SO | 82 % |
| 09:00 | 13° | 0 mm | 16 km/h SO | 80 % |
| 10:00 | 14° | 0 mm | 19 km/h SO | 79 % |
| 11:00 | 15° | 0 mm | 16 km/h SO | 73 % |
| 12:00 | 16° | 0 mm | 21 km/h SO | 71 % |
| 13:00 | 17° | 0 mm | 22 km/h SO | 65 % |
| 14:00 | 17° | 0 mm | 23 km/h SO | 69 % |
| 15:00 | 17° | 0 mm | 19 km/h SO | 69 % |
| 16:00 | 17° | 0 mm | 10 km/h SO | 75 % |
| 17:00 | 16° | 0 mm | 21 km/h SO | 77 % |
| 18:00 | 15° | 0 mm | 25 km/h SO | 75 % |
| 19:00 | 14° | 0 mm | 25 km/h SO | 80 % |
| 20:00 | 14° | 0 mm | 17 km/h SO | 81 % |
| 21:00 | 12° | 5.4 mm | 17 km/h SO | 84 % |
| 22:00 | 12° | 0.5 mm | 28 km/h O | 80 % |
| 23:00 | 12° | 2.4 mm | 25 km/h O | 82 % |
| 00:00 | 12° | 0.1 mm | 24 km/h O | 76 % |
| 01:00 | 12° | 0 mm | 26 km/h O | 75 % |
| 02:00 | 12° | 0.1 mm | 26 km/h O | 77 % |
| 03:00 | 12° | 0 mm | 25 km/h SO | 78 % |
| 04:00 | 12° | 0.3 mm | 23 km/h O | 80 % |
| 05:00 | 11° | 0 mm | 19 km/h SO | 80 % |
| 06:00 | 11° | 0 mm | 21 km/h SO | 81 % |
| 07:00 | 12° | 0.3 mm | 24 km/h SO | 79 % |
| 08:00 | 12° | 2.2 mm | 22 km/h O | 81 % |
| 09:00 | 11° | 0.2 mm | 27 km/h SO | 73 % |
| 10:00 | 11° | 1.9 mm | 19 km/h O | 81 % |
| 11:00 | 12° | 2.7 mm | 13 km/h S | 69 % |
| 12:00 | 13° | 0.5 mm | 20 km/h O | 76 % |
| 13:00 | 14° | 0 mm | 20 km/h O | 69 % |
| 14:00 | 14° | 0 mm | 24 km/h O | 65 % |
| 15:00 | 14° | 0 mm | 23 km/h O | 68 % |
| 16:00 | 14° | 0 mm | 15 km/h SO | 72 % |
| 17:00 | 12° | 0 mm | 21 km/h SO | 75 % |
| 18:00 | 12° | 0 mm | 13 km/h SO | 82 % |
| 19:00 | 12° | 0.1 mm | 20 km/h O | 79 % |
| 20:00 | 12° | 0 mm | 19 km/h SO | 77 % |
| 21:00 | 12° | 0 mm | 23 km/h SO | 78 % |
| 22:00 | 12° | 0 mm | 23 km/h SO | 78 % |
| 23:00 | 12° | 0 mm | 24 km/h SO | 81 % |
| 00:00 | 12° | 0 mm | 24 km/h SO | 80 % |
| 01:00 | 12° | 0 mm | 24 km/h SO | 80 % |
| 02:00 | 12° | 0 mm | 19 km/h SO | 79 % |
| 03:00 | 12° | 0 mm | 21 km/h SO | 82 % |
| 04:00 | 12° | 0.4 mm | 22 km/h SO | 81 % |
| 05:00 | 12° | 0 mm | 16 km/h SO | 85 % |
| 06:00 | 13° | 0 mm | 17 km/h SO | 82 % |
| 07:00 | 13° | 0 mm | 13 km/h SO | 83 % |
Vento
Vento forteVento65 km/hSO
Ver estacións próximas
Estacións próximas
- Penedo do Galo — 65 km/h SO · Refacho 89 km/h · 4,9 km
- Borreiros — 10 km/h SO · Refacho 20 km/h · 11,3 km
- Burela — 28 km/h SO · Refacho 51 km/h · 12,0 km
- Santa Cruz — 11 km/h SO · Refacho 22 km/h · 16,5 km
- Foz — 26 km/h S · Refacho 47 km/h · 23,6 km
- O Xistral — 67 km/h SO · Refacho 98 km/h · 25,9 km
As estelas móvense co vento medido nas estacións próximas: cara a onde sopra, e máis rápido canto máis forte. Os puntos son estacións automáticas de MeteoGalicia: o tamaño indica a velocidade medida, e a frecha, de onde sopra. O mapa base é de OpenStreetMap.