Castrelo do Val
Hoy en Castrelo do Val: máxima 27°, mínima 16°, probabilidad de lluvia 55 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 06:15.
Condiciones actuales
22° Ahora
Chubascos
27° / 16°
Viento3 km/hOHumedad64 %Presión1022 hPa
Verín-Vilamaior, a 2.7 km · · Anemómetro a 10 m
- Amanecer
- Atardecer
- Horas de luz
- 11 h 40 min
Predicción por días
Hoy
27°16°
55 %
dom 4
27°14°
45 %
lun 5
27°13°
50 %
El porcentaje es la probabilidad de lluvia por la tarde. · La predicción municipal de MeteoGalicia cubre 3 días. Es el máximo que publica la fuente.
Hora a hora
13:00
23°
4 km/h O
14:00
25°
7 km/h O
15:00
26°
12 km/h SE
16:00
26°
13 km/h SE
17:00
26°
8 km/h SE
18:00
23°
30 km/h N
Ver todas las horas
Predicción por horas — Castrelo do Val
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 23° | 0 mm | 4 km/h O | 59 % |
| 14:00 | 25° | 0 mm | 7 km/h O | 50 % |
| 15:00 | 26° | 0 mm | 12 km/h SE | 41 % |
| 16:00 | 26° | 0 mm | 13 km/h SE | 40 % |
| 17:00 | 26° | 0 mm | 8 km/h SE | 41 % |
| 18:00 | 23° | 0 mm | 30 km/h N | 52 % |
| 19:00 | 20° | 2.2 mm | 19 km/h NE | 71 % |
| 20:00 | 19° | 6.2 mm | 9 km/h NE | 72 % |
| 21:00 | 20° | 0.3 mm | 7 km/h O | 63 % |
| 22:00 | 20° | 0.2 mm | 12 km/h NO | 58 % |
| 23:00 | 18° | 0 mm | 6 km/h NE | 69 % |
| 00:00 | 17° | 0 mm | 2 km/h O | 73 % |
| 01:00 | 17° | 0 mm | 2 km/h E | 71 % |
| 02:00 | 17° | 0 mm | 2 km/h E | 74 % |
| 03:00 | 16° | 0 mm | 1 km/h N | 74 % |
| 04:00 | 16° | 0 mm | 3 km/h NE | 76 % |
| 05:00 | 17° | 0 mm | 4 km/h N | 70 % |
| 06:00 | 17° | 0 mm | 5 km/h N | 71 % |
| 07:00 | 17° | 0 mm | 0 km/h NO | 73 % |
| 08:00 | 17° | 0 mm | 1 km/h SO | 76 % |
| 09:00 | 17° | 0 mm | 1 km/h E | 75 % |
| 10:00 | 18° | 0 mm | 2 km/h SE | 71 % |
| 11:00 | 19° | 0 mm | 3 km/h SO | 63 % |
| 12:00 | 21° | 0 mm | 2 km/h SO | 58 % |
| 13:00 | 23° | 0 mm | 5 km/h SO | 55 % |
| 14:00 | 25° | 0 mm | 8 km/h SO | 50 % |
| 15:00 | 25° | 0 mm | 11 km/h S | 46 % |
| 16:00 | 26° | 0 mm | 13 km/h S | 45 % |
| 17:00 | 26° | 0 mm | 14 km/h S | 45 % |
| 18:00 | 26° | 0 mm | 11 km/h SE | 44 % |
| 19:00 | 25° | 0 mm | 11 km/h SE | 49 % |
| 20:00 | 23° | 0 mm | 5 km/h N | 59 % |
| 21:00 | 22° | 0 mm | 9 km/h NE | 64 % |
| 22:00 | 21° | 0 mm | 9 km/h N | 65 % |
| 23:00 | 20° | 0 mm | 2 km/h N | 65 % |
| 00:00 | 19° | 0 mm | 0 km/h N | 71 % |
| 01:00 | 18° | 0 mm | 4 km/h S | 77 % |
| 02:00 | 17° | 0 mm | 0 km/h E | 87 % |
| 03:00 | 17° | 0 mm | 4 km/h O | 83 % |
| 04:00 | 16° | 0 mm | 1 km/h SE | 91 % |
| 05:00 | 16° | 0 mm | 1 km/h SE | 92 % |
| 06:00 | 16° | 0 mm | 1 km/h SE | 91 % |
| 07:00 | 16° | 0 mm | 3 km/h NE | 89 % |
| 08:00 | 15° | 0 mm | 2 km/h SE | 93 % |
| 09:00 | 15° | 0 mm | 3 km/h SE | 94 % |
| 10:00 | 17° | 0 mm | 1 km/h NE | 79 % |
| 11:00 | 20° | 0 mm | 6 km/h SE | 74 % |
| 12:00 | 22° | 0 mm | 4 km/h SO | 62 % |
Viento
CalmaViento3 km/hO
Ver estaciones cercanas
Estaciones cercanas
- Verín-Vilamaior — 3 km/h NO · Racha 6 km/h · 2,7 km
- Verín-Vilela — 2 km/h SE · Racha 5 km/h · 4,4 km
- Laza — 3 km/h E · Racha 7 km/h · 9,4 km
- Riós — 1 km/h SE · Racha 8 km/h · 11,4 km
- O Invernadeiro — 10 km/h E · Racha 13 km/h · 15,7 km
- A Trabe — 3 km/h E · Racha 6 km/h · 22,0 km
Las estelas se desplazan con el viento medido en las estaciones cercanas: hacia donde sopla, y más rápido cuanto más fuerte. Los puntos son estaciones automáticas de MeteoGalicia: el tamaño indica la velocidad medida, y la flecha, de dónde sopla. El mapa base es de OpenStreetMap.