Castrelo do Val
Hoxe en Castrelo do Val: máxima 16°, mínima 12°, probabilidade de choiva 95 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados ás 06:15.
Condicións actuais
14° Agora
Chuvascos
16° / 12°
Vento11 km/hNHumidade82 %Presión1011 hPa
Verín-Vilamaior, a 2.7 km · · Anemómetro a 10 m
- Amencer
- Solpor
- Horas de luz
- 9 h 43 min
Predición por días
Hoxe
16°12°
95 %
xov. 19
13°9°
65 %
ven. 20
16°8°
50 %
A porcentaxe é a probabilidade de choiva pola tarde. · A predición municipal de MeteoGalicia cobre 3 días. É o máximo que publica a fonte.
Hora a hora
08:00
14°
11 km/h NO
09:00
14°
12 km/h NO
10:00
14°
11 km/h SE
11:00
15°
5 km/h N
12:00
14°
7 km/h SO
13:00
14°
6 km/h S
Ver todas as horas
Predición por horas — Castrelo do Val
| Hora | Temp. | Choiva | Vento | Humidade |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14° | 0 mm | 11 km/h NO | 87 % |
| 09:00 | 14° | 0 mm | 12 km/h NO | 88 % |
| 10:00 | 14° | 0 mm | 11 km/h SE | 90 % |
| 11:00 | 15° | 0 mm | 5 km/h N | 87 % |
| 12:00 | 14° | 0.6 mm | 7 km/h SO | 90 % |
| 13:00 | 14° | 3.9 mm | 6 km/h S | 97 % |
| 14:00 | 14° | 2.7 mm | 5 km/h NE | 94 % |
| 15:00 | 14° | 3 mm | 10 km/h N | 91 % |
| 16:00 | 14° | 3.8 mm | 11 km/h N | 90 % |
| 17:00 | 14° | 2.3 mm | 7 km/h NE | 91 % |
| 18:00 | 14° | 1.3 mm | 2 km/h NO | 90 % |
| 19:00 | 14° | 0.2 mm | 6 km/h N | 83 % |
| 20:00 | 14° | 0.1 mm | 14 km/h NO | 75 % |
| 21:00 | 14° | 0 mm | 3 km/h NE | 79 % |
| 22:00 | 13° | 0 mm | 7 km/h S | 80 % |
| 23:00 | 12° | 2.8 mm | 20 km/h NO | 83 % |
| 00:00 | 12° | 0.3 mm | 35 km/h NO | 70 % |
| 01:00 | 11° | 0 mm | 20 km/h O | 75 % |
| 02:00 | 11° | 0.7 mm | 22 km/h NO | 81 % |
| 03:00 | 10° | 0.1 mm | 11 km/h O | 76 % |
| 04:00 | 10° | 0 mm | 5 km/h O | 73 % |
| 05:00 | 9° | 0 mm | 4 km/h O | 75 % |
| 06:00 | 9° | 0 mm | 11 km/h SO | 76 % |
| 07:00 | 9° | 0 mm | 5 km/h NO | 78 % |
| 08:00 | 10° | 0.3 mm | 14 km/h S | 76 % |
| 09:00 | 10° | 0 mm | 7 km/h O | 75 % |
| 10:00 | 10° | 0 mm | 12 km/h SO | 74 % |
| 11:00 | 11° | 0.2 mm | 15 km/h NO | 74 % |
| 12:00 | 12° | 0.4 mm | 17 km/h NO | 70 % |
| 13:00 | 13° | 0.1 mm | 24 km/h O | 60 % |
| 14:00 | 12° | 0.1 mm | 25 km/h O | 67 % |
| 15:00 | 13° | 0 mm | 24 km/h O | 62 % |
| 16:00 | 13° | 0 mm | 18 km/h O | 63 % |
| 17:00 | 12° | 0.4 mm | 23 km/h O | 72 % |
| 18:00 | 11° | 0 mm | 12 km/h E | 74 % |
| 19:00 | 10° | 0 mm | 11 km/h O | 76 % |
| 20:00 | 9° | 0 mm | 4 km/h S | 80 % |
| 21:00 | 9° | 0 mm | 13 km/h E | 81 % |
| 22:00 | 9° | 0 mm | 12 km/h S | 81 % |
| 23:00 | 10° | 0 mm | 3 km/h O | 78 % |
| 00:00 | 10° | 0.1 mm | 2 km/h SE | 82 % |
| 01:00 | 9° | 1 mm | 6 km/h NE | 89 % |
| 02:00 | 9° | 0 mm | 7 km/h E | 93 % |
| 03:00 | 8° | 0 mm | 5 km/h E | 92 % |
| 04:00 | 9° | 0 mm | 3 km/h E | 90 % |
| 05:00 | 9° | 1.2 mm | 3 km/h E | 91 % |
| 06:00 | 9° | 0.4 mm | 2 km/h E | 87 % |
| 07:00 | 9° | 0 mm | 0 km/h SE | 91 % |
Vento
Vento frouxoVento11 km/hN
Ver estacións próximas
Estacións próximas
- Verín-Vilamaior — 11 km/h N · Refacho 24 km/h · 2,7 km
- Verín-Vilela — 8 km/h S · Refacho 15 km/h · 4,4 km
- Laza — 5 km/h O · Refacho 13 km/h · 9,4 km
- Riós — 7 km/h NO · Refacho 17 km/h · 11,4 km
- O Invernadeiro — 23 km/h O · Refacho 48 km/h · 15,7 km
- A Trabe — 2 km/h O · Refacho 5 km/h · 22,0 km
As estelas móvense co vento medido nas estacións próximas: cara a onde sopra, e máis rápido canto máis forte. Os puntos son estacións automáticas de MeteoGalicia: o tamaño indica a velocidade medida, e a frecha, de onde sopra. O mapa base é de OpenStreetMap.