Narón
Hoy en Narón: máxima 17°, mínima 13°, probabilidad de lluvia 50 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 06:15.
Condiciones actuales
15° Ahora
Nublado
17° / 13°
Viento6 km/hSHumedad87 %Presión1006 hPa
O Val, a 2.6 km · · Anemómetro a 2 m
- Amanecer
- Atardecer
- Horas de luz
- 9 h 35 min
Predicción por días
Hoy
17°13°
50 %
jue 19
15°11°
90 %
vie 20
17°13°
55 %
El porcentaje es la probabilidad de lluvia por la tarde. · La predicción municipal de MeteoGalicia cubre 3 días. Es el máximo que publica la fuente.
Hora a hora
08:00
13°
14 km/h SO
09:00
13°
17 km/h SO
10:00
14°
14 km/h SO
11:00
14°
14 km/h SO
12:00
14°
17 km/h S
13:00
17°
24 km/h SO
Ver todas las horas
Predicción por horas — Narón
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13° | 0 mm | 14 km/h SO | 85 % |
| 09:00 | 13° | 0.1 mm | 17 km/h SO | 88 % |
| 10:00 | 14° | 0 mm | 14 km/h SO | 87 % |
| 11:00 | 14° | 0 mm | 14 km/h SO | 84 % |
| 12:00 | 14° | 0 mm | 17 km/h S | 84 % |
| 13:00 | 17° | 0 mm | 24 km/h SO | 68 % |
| 14:00 | 17° | 0 mm | 28 km/h SO | 72 % |
| 15:00 | 18° | 0 mm | 30 km/h SO | 65 % |
| 16:00 | 18° | 0 mm | 28 km/h SO | 68 % |
| 17:00 | 16° | 0 mm | 26 km/h SO | 78 % |
| 18:00 | 15° | 0 mm | 28 km/h SO | 82 % |
| 19:00 | 15° | 0 mm | 22 km/h SO | 84 % |
| 20:00 | 15° | 0 mm | 33 km/h SO | 85 % |
| 21:00 | 12° | 5.8 mm | 22 km/h O | 83 % |
| 22:00 | 13° | 1.9 mm | 24 km/h O | 86 % |
| 23:00 | 13° | 0.5 mm | 30 km/h O | 78 % |
| 00:00 | 13° | 0 mm | 28 km/h O | 71 % |
| 01:00 | 13° | 0 mm | 28 km/h O | 69 % |
| 02:00 | 13° | 0 mm | 29 km/h O | 71 % |
| 03:00 | 13° | 0.3 mm | 29 km/h O | 72 % |
| 04:00 | 13° | 0 mm | 26 km/h O | 75 % |
| 05:00 | 13° | 0 mm | 31 km/h O | 74 % |
| 06:00 | 13° | 0 mm | 20 km/h SO | 81 % |
| 07:00 | 13° | 0.3 mm | 27 km/h O | 78 % |
| 08:00 | 12° | 0.4 mm | 28 km/h SO | 77 % |
| 09:00 | 13° | 1.5 mm | 29 km/h SO | 73 % |
| 10:00 | 12° | 0.9 mm | 16 km/h O | 67 % |
| 11:00 | 13° | 0 mm | 18 km/h SO | 78 % |
| 12:00 | 15° | 3.5 mm | 36 km/h O | 60 % |
| 13:00 | 15° | 0 mm | 31 km/h O | 63 % |
| 14:00 | 15° | 0 mm | 35 km/h O | 61 % |
| 15:00 | 14° | 0.7 mm | 31 km/h SO | 69 % |
| 16:00 | 14° | 0.3 mm | 25 km/h SO | 73 % |
| 17:00 | 14° | 0 mm | 18 km/h O | 76 % |
| 18:00 | 13° | 0 mm | 21 km/h O | 76 % |
| 19:00 | 13° | 0 mm | 21 km/h O | 70 % |
| 20:00 | 13° | 0 mm | 23 km/h O | 75 % |
| 21:00 | 13° | 0 mm | 16 km/h SO | 81 % |
| 22:00 | 12° | 0.3 mm | 21 km/h SO | 83 % |
| 23:00 | 13° | 0 mm | 24 km/h SO | 81 % |
| 00:00 | 13° | 0.3 mm | 20 km/h SO | 84 % |
| 01:00 | 13° | 0 mm | 20 km/h SO | 82 % |
| 02:00 | 13° | 1.1 mm | 15 km/h SO | 86 % |
| 03:00 | 13° | 1.2 mm | 28 km/h SO | 86 % |
| 04:00 | 12° | 0 mm | 13 km/h SO | 88 % |
| 05:00 | 13° | 0 mm | 20 km/h SO | 87 % |
| 06:00 | 13° | 0 mm | 23 km/h SO | 85 % |
| 07:00 | 13° | 0.7 mm | 18 km/h SO | 90 % |
Viento
Viento flojoViento6 km/hS
Ver estaciones cercanas
Estaciones cercanas
- O Val — 6 km/h S · Racha 21 km/h · 2,6 km
- Aldea Nova — 20 km/h SO · Racha 37 km/h · 4,7 km
- CIS Ferrol — 15 km/h S · Racha 21 km/h · 7,8 km
- Punta Candieira — 59 km/h SO · Racha 79 km/h · 21,2 km
- Coruña-Dique — 24 km/h S · Racha 32 km/h · 24,8 km
- Guísamo — 8 km/h SO · Racha 22 km/h · 26,7 km
Las estelas se desplazan con el viento medido en las estaciones cercanas: hacia donde sopla, y más rápido cuanto más fuerte. Los puntos son estaciones automáticas de MeteoGalicia: el tamaño indica la velocidad medida, y la flecha, de dónde sopla. El mapa base es de OpenStreetMap.