Narón
Hoy en Narón: máxima 18°, mínima 13°, probabilidad de lluvia 55 %. Datos de MeteoGalicia, actualizados a las 20:15.
Condiciones actuales
15° Ahora
Nubes y claros
18° / 13°
Viento9 km/hNEHumedad90 %Presión1026 hPa
O Val, a 2.6 km · · Anemómetro a 2 m
- Amanecer
- Atardecer
- Horas de luz
- 10 h 57 min
Predicción por días
Hoy
18°13°
55 %
dom 18
18°12°
5 %
lun 19
17°9°
55 %
El porcentaje es la probabilidad de lluvia por la tarde. · La predicción municipal de MeteoGalicia cubre 3 días. Es el máximo que publica la fuente.
Hora a hora
06:00
15°
23 km/h NE
07:00
15°
26 km/h NE
08:00
15°
26 km/h NE
09:00
15°
26 km/h NE
10:00
15°
24 km/h NE
11:00
15°
18 km/h NE
Ver todas las horas
Predicción por horas — Narón
| Hora | Temp. | Lluvia | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 15° | 0 mm | 23 km/h NE | 86 % |
| 07:00 | 15° | 0 mm | 26 km/h NE | 85 % |
| 08:00 | 15° | 0 mm | 26 km/h NE | 84 % |
| 09:00 | 15° | 0 mm | 26 km/h NE | 83 % |
| 10:00 | 15° | 0 mm | 24 km/h NE | 81 % |
| 11:00 | 15° | 0 mm | 18 km/h NE | 79 % |
| 12:00 | 16° | 0 mm | 16 km/h NE | 74 % |
| 13:00 | 17° | 0 mm | 27 km/h NE | 68 % |
| 14:00 | 16° | 0 mm | 27 km/h NE | 70 % |
| 15:00 | 16° | 0 mm | 27 km/h NE | 70 % |
| 16:00 | 17° | 0 mm | 31 km/h E | 66 % |
| 17:00 | 17° | 0 mm | 27 km/h NE | 60 % |
| 18:00 | 16° | 0 mm | 26 km/h NE | 68 % |
| 19:00 | 15° | 0 mm | 15 km/h NE | 74 % |
| 20:00 | 14° | 0 mm | 19 km/h NE | 74 % |
| 21:00 | 13° | 0 mm | 20 km/h NE | 76 % |
| 22:00 | 13° | 0 mm | 23 km/h NE | 74 % |
| 23:00 | 13° | 0 mm | 21 km/h NE | 75 % |
| 00:00 | 13° | 0 mm | 19 km/h NE | 77 % |
| 01:00 | 12° | 0 mm | 17 km/h NE | 77 % |
| 02:00 | 12° | 0 mm | 13 km/h N | 83 % |
| 03:00 | 11° | 0 mm | 14 km/h NO | 82 % |
| 04:00 | 12° | 0 mm | 16 km/h NO | 82 % |
| 05:00 | 13° | 0 mm | 25 km/h NE | 78 % |
| 06:00 | 13° | 0 mm | 24 km/h NE | 79 % |
| 07:00 | 13° | 0 mm | 21 km/h NE | 77 % |
| 08:00 | 13° | 0 mm | 19 km/h NE | 82 % |
| 09:00 | 13° | 0 mm | 20 km/h NE | 80 % |
| 10:00 | 14° | 0 mm | 18 km/h NE | 77 % |
| 11:00 | 15° | 0 mm | 16 km/h NE | 65 % |
| 12:00 | 16° | 0 mm | 21 km/h NE | 67 % |
| 13:00 | 16° | 0 mm | 28 km/h NE | 66 % |
| 14:00 | 17° | 0 mm | 29 km/h E | 53 % |
| 15:00 | 17° | 0 mm | 29 km/h E | 52 % |
| 16:00 | 17° | 0 mm | 29 km/h NE | 53 % |
| 17:00 | 16° | 0 mm | 28 km/h NE | 65 % |
| 18:00 | 16° | 0 mm | 23 km/h NE | 60 % |
| 19:00 | 15° | 0 mm | 7 km/h N | 68 % |
| 20:00 | 13° | 0 mm | 12 km/h NE | 72 % |
| 21:00 | 13° | 0 mm | 13 km/h NE | 79 % |
| 22:00 | 12° | 0 mm | 11 km/h NE | 80 % |
| 23:00 | 12° | 0 mm | 16 km/h NE | 78 % |
| 00:00 | 12° | 0 mm | 15 km/h NE | 77 % |
| 01:00 | 11° | 0 mm | 11 km/h NE | 84 % |
| 02:00 | 11° | 0 mm | 13 km/h NE | 81 % |
| 03:00 | 12° | 0 mm | 19 km/h E | 77 % |
| 04:00 | 12° | 0 mm | 15 km/h E | 80 % |
| 05:00 | 10° | 0 mm | 7 km/h E | 91 % |
Viento
Viento flojoViento9 km/hNE
Ver estaciones cercanas
Estaciones cercanas
- O Val — 9 km/h NE · Racha 18 km/h · 2,6 km
- Aldea Nova — 15 km/h NE · Racha 33 km/h · 4,7 km
- CIS Ferrol — 24 km/h NE · Racha 40 km/h · 7,8 km
- Punta Candieira — 74 km/h NE · Racha 95 km/h · 21,2 km
- Coruña-Dique — 28 km/h N · Racha 42 km/h · 24,8 km
- Guísamo — 5 km/h N · Racha 16 km/h · 26,7 km
Las estelas se desplazan con el viento medido en las estaciones cercanas: hacia donde sopla, y más rápido cuanto más fuerte. Los puntos son estaciones automáticas de MeteoGalicia: el tamaño indica la velocidad medida, y la flecha, de dónde sopla. El mapa base es de OpenStreetMap.